2024年春(3/16)に行われるダイヤ改正の内容をまとめました。今回は千葉エリア編です。E259系の「しおさい」投入とそれに伴う255系の定期運用離脱、日中時間帯を除く京葉線の快速・通勤快速廃止などかなり大ナタが振るわれた改正となっています。
特急「しおさい」にE259系投入も減便
特急「しおさい」に「成田エクスプレス」で運用されているE259系6両を投入します。全車指定席となり座席にコンセントが設置されるなど快適性が向上しますが、255系と比べて座席定員が約半減となっています。
東京~銚子間となると高速バスが主流のようですし、近年の人口減少も相まって相当に厳しい状況が見て取れます。近い将来、朝晩のみの運行になってしまうかもしれませんね。銚子にも行かなくなるかも…
しおさい1号 | しおさい3号 | しおさい5号 | しおさい7号 | しおさい9号 | しおさい11号 | しおさい13号 | |
東京 | 7:37 | 10:10 | 14:39 | 18:49 | 19:45 | 20:45 | 21:41 |
錦糸町 | 7:45 | 10:17 | 14:46 | 18:55 | 19:52 | 20:54 | 21:48 |
船橋 | 7:58 | 10:29 | 14:58 | 19:07 | 20:04 | 21:06 | 22:01 |
千葉着 | 8:09 | 10:39 | 15:09 | 19:18 | 20:17 | 21:19 | 22:11 |
千葉発 | 8:10 | 10:40 | 15:10 | 19:19 | 20:19 | 21:20 | 22:12 |
四街道 | レ | レ | レ | 19:25 | 20:27 | 21:26 | 22:18 |
佐倉 | 8:22 | 10:51 | 15:21 | 19:32 | 20:35 | 21:33 | 22:24 |
八街 | 8:33 | 11:03 | 15:31 | 19:42 | 20:46 | = | 22:35 |
成東 | 8:48 | 11:18 | 15:43 | 19:54 | 20:57 | 22:46 | |
横芝 | 8:58 | 11:28 | 15:56 | 20:03 | 21:07 | = | |
八日市場 | 9:05 | 11:34 | 16:02 | 20:09 | 21:14 | ||
旭 | 9:13 | 11:43 | 16:11 | 20:18 | 21:23 | ||
飯岡 | 9:17 | 11:46 | 16:15 | 20:21 | 21:27 | ||
銚子 | 9:32 | 12:00 | 16:29 | 20:35 | 21:41 | ||
備考 | ★ | ☆ | ★ |
しおさい2号 | しおさい4号 | しおさい6号 | しおさい8号 | しおさい10号 | しおさい12号 | しおさい14号 | |
銚子 | 7:42 | 10:11 | 12:22 | 17:35 | |||
飯岡 | 7:55 | 10:24 | 12:36 | 17:48 | |||
旭 | 8:01 | 10:27 | 12:39 | 17:51 | |||
八日市場 | 8:10 | 10:37 | 12:48 | 18:01 | |||
横芝 | 8:17 | 10:45 | 12:55 | 18:08 | |||
成東 | 6:05 | 8:27 | 10:55 | 13:04 | 18:19 | ||
八街 | 6:19 | 8:38 | 11:10 | 13:15 | 18:29 | ||
佐倉 | 6:30 | 6:52 | 7:04 | 8:49 | 11:22 | 13:26 | 18:43 |
四街道 | 6:37 | 6:59 | 7:11 | 8:56 | レ | レ | レ |
千葉着 | 6:44 | 7:06 | 7:19 | 9:02 | 11:36 | 13:37 | 18:56 |
千葉発 | 6:45 | 7:07 | 7:20 | 9:03 | 11:37 | 13:38 | 18:57 |
船橋 | 6:58 | 7:19 | 7:35 | 9:14 | 11:48 | 13:49 | 19:10 |
錦糸町 | 7:10 | 7:33 | 7:50 | 9:26 | 12:00 | 14:00 | 19:21 |
東京 | 7:17 | 7:43 | 7:59 | 9:34 | 12:07 | 14:07 | 19:29 |
備考 | ★ | ☆ | ★ |
ダイヤ改正後の時刻は上の通りです。★は土休日運休、☆は土休日運休・E257系での運行となります。今回のダイヤ改正で全ての特急「しおさい」が船橋駅に停車するほか、特急「しおさい」7号・9号・8号が四街道駅に新たに停車します。
「成田エクスプレス」の八王子直通廃止&待望の値下げ
今回のダイヤ改正で「成田エクスプレス」の新宿~八王子間の運行を取りやめます。朝通勤時間帯の一部列車で運転時刻や停車駅を変更し、7時~19時にわたり約30分間隔で東京駅を発車する運行体系となります。
また、特急「成田エクスプレス」の特急料金、グリーン料金をよりご利用しやすい価格に変更します。特急料金は、ご利用区間に成田空港・空港第2ビル駅を含まない場合、特急「しおさい」等と同じ料金に変更します。ご利用区間に成田空港・空港第2ビル駅を含まない特急券を車内でお買い求めの場合、事前料金(きっぷの料金)におとな260円(こども130円)を追加した車内料金が適用されます。
一方、ご利用区間に成田空港・空港第2ビル駅を含む場合、料金に変更はございませんが、シーズン別の特急料金を廃止し通年同額とします。
グリーン料金は、これまで200キロまでの区間で一律2800円でしたが、ダイヤ改正後は特急「しおさい」等と同じ料金(100キロまで1300円、200キロまで2800円)に変更します。
特急「成田エクスプレス」に設定している「えきねっとトクだ値(チケットレス特急券)」35%割引については、ダイヤ改正日以降、成田空港・空港第2ビル駅を含まない区間の設定を取りやめ、「えきねっとチケットレスサービス」の割引額を、おとな200円(こども100円)からおとな100円(こども50円)に変更します。
始発駅 | 東京発 | 千葉着 | 千葉発 | 空港第2ビル | 成田空港 | |
1号 | 大船・新宿 | 6:18 | 6:43 | 6:44 | 7:15 | 7:19 |
3号 | 大船・新宿 | 7:00 | 7:26 | 7:26 | 7:54 | 7:58 |
5号 | 大船・新宿 | 7:31 | 7:58 | 7:58 | 8:32 | 8:36 |
7号 | 大船・新宿 | 7:56 | 8:29 | 8:30 | 8:58 | 9:02 |
9号 | 新宿 | 8:30 | レ | レ | 9:25 | 9:29 |
11号 | 大船 | 9:00 | 9:28 | 9:29 | 9:54 | 9:58 |
13号 | 新宿 | 9:30 | レ | レ | 10:24 | 10:28 |
15号 | 大船・新宿 | 10:03 | 10:27 | 10:28 | 10:54 | 10:58 |
17号 | 新宿 | 10:33 | レ | レ | 11:23 | 11:27 |
19号 | 大船・新宿 | 11:03 | 11:27 | 11:28 | 11:53 | 11:57 |
21号 | 新宿 | 11:33 | レ | レ | 12:28 | 12:32 |
23号 | 大船・新宿 | 12:03 | 12:27 | 12:28 | 12:54 | 12:58 |
25号 | 新宿 | 12:33 | レ | レ | 13:23 | 13:26 |
27号 | 大船・新宿 | 13:03 | 13:27 | 13:28 | 13:54 | 13:57 |
29号 | 新宿 | 13:33 | レ | レ | 14:28 | 14:32 |
31号 | 大船・新宿 | 14:03 | 14:28 | 14:28 | 14:54 | 14:58 |
33号 | 新宿 | 14:33 | レ | レ | 15:23 | 15:27 |
35号 | 大船・新宿 | 15:03 | 15:27 | 15:27 | 15:53 | 15:57 |
37号 | 新宿 | 15:33 | レ | レ | 16:27 | 16:31 |
39号 | 大船・新宿 | 16:03 | 16:27 | 16:28 | 16:53 | 16:57 |
41号 | 新宿 | 16:33 | レ | レ | 17:25 | 17:29 |
43号 | 大船・新宿 | 17:03 | 17:28 | 17:28 | 17:54 | 17:58 |
45号 | 新宿 | 17:33 | レ | レ | 18:24 | 18:28 |
始発駅 | 東京発 | 千葉着 | 千葉発 | 四街道着 | 佐倉 | 成田 | 空港第2ビル | 成田空港 | |
47号 | 大船・新宿 | 18:03 | 18:27 | 18:28 | 18:33 | 18:40 | 18:51 | 18:59 | 19:03 |
49号 | 新宿 | 18:33 | 18:59 | 18:59 | 19:05 | 19:12 | 19:23 | 19:33 | 19:37 |
51号 | 大船・新宿 | 19:03 | 19:30 | 19:31 | 19:37 | 19:44 | 19:55 | 20:06 | 20:10 |
53号 | 大船・新宿 | 20:03 | 20:35 | 20:36 | 20:42 | 20:49 | 21:00 | 21:09 | 21:13 |
成田空港発 | 空港第2ビル | 成田 | 佐倉 | 四街道 | 千葉着 | 千葉発 | 東京着 | 行先 | |
2号 | 7:37 | 7:40 | 7:48 | 8:00 | 8:06 | 8:13 | 8:14 | 8:52 | 大船・新宿 |
4号 | 8:12 | 8:15 | 8:27 | 8:38 | 8:44 | 8:50 | 8:51 | 9:20 | 新宿 |
6号 | 8:49 | 8:53 | 9:04 | 9:16 | 9:22 | 9:28 | 9:29 | 9:54 | 大船・新宿 |
成田空港発 | 空港第2ビル | 千葉着 | 千葉発 | 東京着 | 行先 | |
8号 | 9:16 | 9:20 | レ | レ | 10:17 | 新宿 |
10号 | 9:46 | 9:49 | 10:19 | 10:19 | 10:45 | 大船・新宿 |
12号 | 10:15 | 10:18 | レ | レ | 11:14 | 新宿 |
14号 | 10:45 | 10:48 | 11:18 | 11:19 | 11:44 | 大船・新宿 |
16号 | 11:14 | 11:18 | レ | レ | 12:14 | 新宿 |
18号 | 11:44 | 11:48 | 12:18 | 12:19 | 12:44 | 大船・新宿 |
20号 | 12:20 | 12:24 | レ | レ | 13:15 | 新宿 |
22号 | 12:45 | 12:49 | 13:19 | 13:20 | 13:45 | 大船・新宿 |
24号 | 13:14 | 13:17 | レ | レ | 14:15 | 新宿 |
26号 | 13:45 | 13:48 | 14:18 | 14:19 | 14:45 | 大船・新宿 |
28号 | 14:20 | 14:24 | レ | レ | 15:15 | 新宿 |
30号 | 14:45 | 14:49 | 15:19 | 15:20 | 15:45 | 大船・新宿 |
32号 | 15:14 | 15:18 | レ | レ | 16:14 | 新宿 |
34号 | 15:44 | 15:48 | 16:19 | 16:19 | 16:45 | 大船・新宿 |
36号 | 16:20 | 16:23 | レ | レ | 17:18 | 新宿 |
38号 | 16:44 | 16:48 | 17:18 | 17:19 | 17:45 | 大船・新宿 |
40号 | 17:16 | 17:19 | レ | レ | 18:18 | 大船・新宿 |
42号 | 17:45 | 17:49 | 18:19 | 18:20 | 18:48 | 大船 |
44号 | 18:15 | 18:19 | レ | レ | 19:20 | 新宿 |
46号 | 18:49 | 18:53 | 19:24 | 19:24 | 19:50 | 大船・新宿 |
48号 | 19:14 | 19:17 | レ | レ | 20:13 | 新宿 |
50号 | 19:49 | 19:53 | レ | レ | 20:51 | 大船・新宿 |
52号 | 20:44 | 20:47 | レ | レ | 21:43 | 大船・新宿 |
54号 | 21:44 | 21:47 | レ | レ | 22:37 | 大船・新宿 |
ダイヤ改正以降の時刻は上の通りです。
「わかしお」・「さざなみ」は全列車がE257系5両編成での運行に
特急「さざなみ」・「わかしお」は全列車がE257系5両編成での運行となり、全車指定席での運行となります。
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | |
東京 | 7:15 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
海浜幕張 | 7:43 | 9:27 | 10:24 | 11:24 | 14:24 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
蘇我着 | 7:52 | 9:36 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 17:33 | 18:33 | 19:35 | 20:36 | 21:33 | 22:32 |
蘇我発 | 7:53 | 9:37 | 10:34 | 11:34 | 14:34 | 17:34 | 18:34 | 19:36 | 20:37 | 21:34 | 22:33 |
土気着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:43 | 19:45 | 20:46 | 21:44 | 22:42 |
大網 | 8:05 | 9:48 | 10:46 | 11:46 | 14:45 | 17:45 | 18:47 | 19:50 | 20:51 | 21:49 | 22:47 |
茂原 | 8:13 | 9:56 | 10:54 | 11:54 | 14:53 | 17:53 | 18:55 | 19:58 | 20:59 | 21:59 | 22:55 |
上総一ノ宮 | 8:20 | 10:03 | 11:02 | 12:01 | 15:00 | 18:01 | 19:03 | 20:05 | 21:08 | 22:07 | 23:03 |
大原 | 8:32 | 10:14 | 11:16 | 12:12 | 15:11 | 18:13 | 19:16 | 20:17 | = | 22:19 | = |
御宿 | 8:39 | 10:22 | 11:25 | 12:22 | 15:18 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 22:26 | ||
勝浦 | 8:45 | 10:27 | 11:31 | 12:27 | 15:24 | 18:31 | 19:30 | 20:31 | 22:32 | ||
鵜原 | = | レ | レ | レ | レ | = | = | 20:38 | = | ||
上総興津 | 10:35 | レ | レ | レ | 20:42 | ||||||
行川アイランド | レ | レ | レ | レ | 20:47 | ||||||
安房小湊 | 10:44 | 11:49 | 12:43 | 15:39 | 20:52 | ||||||
安房天津 | レ | レ | レ | レ | 20:57 | ||||||
安房鴨川 | 10:53 | 11:59 | 12:52 | 15:53 | 21:03 | ||||||
備考 | △ | ◎ | ★ | ★ |
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | |
安房鴨川 | 7:39 | 11:41 | 14:08 | 15:42 | 16:42 | ||||||
安房小湊 | 7:48 | 11:51 | 14:17 | 15:51 | 16:52 | ||||||
上総興津 | 7:57 | レ | レ | レ | 17:01 | ||||||
勝浦 | 6:44 | 7:27 | 8:05 | 9:07 | 12:07 | 14:32 | 16:06 | 17:08 | 18:10 | 19:03 | |
御宿 | 6:50 | 7:33 | 8:11 | 9:13 | 12:12 | 14:37 | 16:12 | 17:13 | 18:15 | 19:09 | |
大原 | 6:58 | 7:41 | 8:20 | 9:21 | 12:23 | 14:45 | 16:20 | 17:21 | 18:23 | 19:16 | |
上総一ノ宮 | 7:10 | 7:54 | 8:33 | 9:33 | 12:34 | 14:57 | 16:32 | 17:34 | 18:38 | 19:30 | |
茂原 | 6:08 | 7:17 | 8:00 | 8:39 | 9:39 | 12:41 | 15:04 | 16:38 | 17:41 | 18:45 | 19:37 |
大網 | 6:17 | 7:24 | 8:09 | 8:48 | 9:47 | 12:49 | 15:15 | 16:46 | 17:50 | 18:54 | 19:46 |
土気 | 6:22 | 7:28 | 8:13 | 8:52 | 9:51 | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
蘇我着 | 6:31 | 7:38 | 8:22 | 9:01 | 10:00 | 13:01 | 15:28 | 16:59 | 18:03 | 19:07 | 19:59 |
蘇我発 | 6:32 | 7:39 | 8:24 | 9:02 | 10:02 | 13:02 | 15:30 | 17:00 | 18:05 | 19:08 | 20:01 |
海浜幕張 | レ | レ | レ | レ | レ | 13:11 | 15:39 | 17:09 | 18:14 | 19:17 | 20:10 |
東京 | 7:08 | 8:25 | 9:02 | 9:35 | 10:37 | 13:36 | 16:04 | 17:34 | 18:41 | 19:42 | 20:39 |
備考 | ★ | ★ | ★ | △ |
ダイヤ改正以降の「わかしお」の運転時刻は上の通りです。なお、★の列車は土休日運休となるほか、「わかしお」11号の上総一ノ宮~勝浦間と22号は臨時列車、「わかしお」15号の勝浦~安房鴨川間は普通列車での運行となります。
「さざなみ」9号は利用が少ないため運行を取りやめるほか、「新宿さざなみ」・「新宿わかしお」はE257系での運行となり秋葉原駅・津田沼駅は通過します。
京葉線は日中時間帯以外の快速運行取りやめ、「なるかつ」も終了
今回のダイヤ改正で京葉線の通勤快速が廃止となるほか、快速列車も日中時間帯(10時~15時)のみの運行となります。これに伴い、「なるかつ」の愛称で親しまれてきた成東・勝浦発着の通勤快速(土休日は快速)が成東・上総一ノ宮行に短縮されます。
区間短縮に伴い、E233系京葉車の分割編成の6両編成についても今回のダイヤ改正で千葉に乗り入れる間合い運用が設定される可能性があります。
その他
- 6時台に千葉発東京行きを1本増発します。
- 外房線の千葉6:50発の普通列車誉田行を6:41発に繰り上げ、6:50発の列車は上総一ノ宮行きとします。夕方時間帯に茂原19:41発千葉行を増発します。夕夜間帯に上総一ノ宮~勝浦駅間で運転本数を見直すほか、運転区間や運転時刻を変更します。
- 内房線の夕夜間帯で君津~上総湊駅間で運転本数を見直します。
- 夕通勤時間帯に千葉~四街道駅間で列車を新設(千葉17:44発、四街道18:03発)するほか、夜間帯に四街道~佐倉駅間で運転本数を見直します。
- その他の線区でもご利用状況にあわせて運転本数を見直します。