2025年冬の臨時列車運転計画がJR各社から発表されました。今回の注目は初詣臨ですが、いったいどのような列車が運行されるのでしょうか?
JR各社のプレスリリース
- <JR北海道>特急列車の運転計画および冬の臨時列車のお知らせ ~12月から2月に運転する列車です~
- <JR東日本>冬の臨時列車の運転について
- <JR東海>“冬”の臨時列車のお知らせ
- <JR西日本>2025年【 冬 】の臨時列車の運転について【2025年12月1日(月)〜 2026年2月28日(土):90日間】
- <JR四国>冬の臨時列車運転のお知らせ
- <JR九州>2025年冬季(12月~2月) 臨時列車運転計画とD&S 列車の運転日について
宇都宮停車の「はやて」が運行
青森県・北海道道南エリアで東北新幹線は全線開業15周年、北海道新幹線は開業10周年を迎えることに伴い「青森県・函館観光キャンペーン」を開催します。
これに伴い、宇都宮に停車する「はやて」385号が2/21に運行されます。「はやて」が盛岡以南で運行されるのは久しぶりのことになります。
| 東京 | 上野 | 大宮 | 宇都宮 | 仙台 | 古川 | 一ノ関 | 北上 | 盛岡 | 八戸 | 新青森 |
| 11:28 | 11:34 | 11:53 | 12:17 | 13:09 | 13:23 | 13:38 | 13:52 | 14:07 | 14:36 | 15:01 |
上越妙高始発東京行きの「はくたか」運転
上越・北信濃エリアでスキーや温泉を楽しんだあとの帰りに便利な「はくたか」594号を土休日及び年末年始に運転します。
| 上越妙高 | 飯山 | 長野 | 軽井沢 | 高崎 | 大宮 | 上野 | 東京 |
| 11:46 | 11:58 | 12:12 | 12:35 | 12:51 | 13:15 | 13:34 | 13:40 |
この他、飯山駅周辺のスキー場やご旅行のお客さまへの利便性を図るため、12/1~2/28に「はくたか」570号が飯山駅に臨時停車します。
| 金沢 | 飯山 | 長野 | 大宮 | 上野 | 東京 |
| 16:07 | 17:24 | 17:37 | 18:47 | 19:06 | 19:12 |
初詣臨を運行
JR東日本は初日の出観賞に便利な臨時列車を運転します。
| 富士回遊85号(富士初日の出号) | 新宿 | 4:13 | 河口湖 | 6:17 | E257系5両 |
| 富士回遊84号(富士初日の出号) | 河口湖 | 15:38 | 新宿 | 17:42 | E257系5両 |
| 外房初日の出号 | 新宿 | 3:20 | 千倉 | 5:55 | E257系5両 |
| 犬吠初日の出1号 | 高尾 | 1:30 | 銚子 | 4:08 | E257系9両 |
| 犬吠初日の出3号 | 大宮 | 2:15 | 銚子 | 5:05 | E257系9両 |
立川~御嶽間で1/1に武蔵御嶽神社初日の出号を2往復運転します。
| 立川 | 2:15 | 御嶽 | 2:57 |
| 御嶽 | 3:07 | 立川 | 3:49 |
| 立川 | 3:59 | 御嶽 | 4:41 |
| 御嶽 | 4:52 | 拝島 | 5:23 |
「はなあかり」を特急「かにカニはまかぜ」・「はまかぜ」に増結
特急「かにカニはまかぜ」・「はまかぜ」に、観光列車「はなあかり」を増結して運行します。「かにカニはまかぜ」には1/5~3/8の金・土・日・月・火曜日と2/11・25・3/4、特急「はまかぜ」には1/14・28に増結します。
| 大阪 | 三ノ宮 | 神戸 | 明石 | 加古川 | 姫路 | 福崎 | 寺前 | 和田山 | 豊岡 | 城崎温泉 | 竹野 | 佐津 | 香住 | 浜坂 | |
| 着時刻 | 9:56 | 10:00 | 10:13 | 10:26 | 10:38 | 11:01 | 11:13 | 11:48 | 12:16 | 12:27 | 12:36 | 12:45 | 12:52 | 13:10 | |
| 発時刻 | 9:38 | 9:57 | 10:01 | 10:14 | 10:27 | 10:44 | 11:02 | 11:14 | 11:51 | 12:18 | 12:28 | 12:37 | 12:46 | 12:53 |
| 浜坂 | 香住 | 佐津 | 竹野 | 城崎温泉 | 豊岡 | 和田山 | 寺前 | 福崎 | 姫路 | 加古川 | 明石 | 神戸 | 三ノ宮 | 大阪 | |
| 着時刻 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:35 | 17:13 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 18:14 | 18:27 | 18:31 | 18:51 | |
| 発時刻 | 15:14 | 15:33 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | 16:07 | 16:36 | 17:14 | 17:25 | 17:45 | 17:59 | 18:15 | 18:28 | 18:32 |
特急「かにカニはまかぜ」の運行時刻は上の通りです。
| 大阪 | 三ノ宮 | 神戸 | 明石 | 姫路 | 福崎 | 寺前 | 生野 | 竹田 | 和田山 | 八鹿 | 江原 | 豊岡 | 城崎温泉 | 竹野 | 香住 | 浜坂 | 岩美 | 鳥取 | |
| 着時刻 | 8:12 | 8:16 | 8:29 | 8:53 | 9:15 | 9:26 | 9:42 | 9:56 | 10:03 | 10:19 | 10:26 | 10:35 | 10:46 | 10:58 | 11:14 | 11:33 | 11:50 | 12:07 | |
| 発時刻 | 7:48 | 8:13 | 8:16 | 8:30 | 8:58 | 9:15 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:09 | 10:20 | 10:27 | 10:37 | 10:49 | 10:59 | 11:15 | 11:35 | 11:50 |
| 鳥取 | 岩美 | 浜坂 | 香住 | 竹野 | 城崎温泉 | 豊岡 | 江原 | 八鹿 | 和田山 | 竹田 | 生野 | 寺前 | 福崎 | 姫路 | 明石 | 神戸 | 三ノ宮 | 大阪 | |
| 着時刻 | 13:12 | 13:28 | 13:48 | 14:02 | 14:11 | 14:23 | 14:34 | 14:47 | 14:58 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:46 | 16:03 | 16:29 | 16:42 | 16:46 | 17:05 | |
| 発時刻 | 12:56 | 13:13 | 13:30 | 13:48 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | 14:35 | 14:47 | 14:59 | 15:05 | 15:20 | 15:36 | 15:47 | 16:07 | 16:30 | 16:43 | 16:47 |
特急「はまかぜ」の運行時刻は上の通りです。






