2024年春(3/16)に行われるダイヤ改正の内容をまとめました。今回はJR東日本の上信越エリア編です。北陸新幹線の延伸開業に伴うダイヤの変更や上越新幹線の最終列車の時刻繰り上げ、臨時特急「信州」の時刻変更など利便性の向上がメインとなった内容となっています。
北陸新幹線の金沢~敦賀延伸、東京直通列車も設定
遂に北陸新幹線が敦賀に到達します。「かがやき」・「はくたか」も全列車とはいきませんが一部の列車が敦賀まで直通運転します。
はくたか591号 | かがやき501号 | はくたか551号 | かがやき503号 | はくたか553号 | かがやき505号 | はくたか555号 | かがやき507号 | はくたか557号 | かがやき509号 | はくたか559号 | はくたか561号 | はくたか563号 | はくたか565号 | はくたか567号 | はくたか569号 | かがやき511号 | はくたか571号 | かがやき513号 | はくたか573号 | かがやき515号 | はくたか575号 | かがやき517号 | はくたか577号 | かがやき519号 | |
東京 | 6:16 | 6:28 | 7:20 | 7:52 | 8:11 | 8:41 | 9:20 | 9:32 | 10:22 | 10:33 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 16:32 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 19:56 | 20:12 | 21:04 | |
上野 | 6:22 | 6:34 | レ | 7:58 | 8:17 | 8:47 | 9:26 | 9:38 | 10:28 | 10:39 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 16:38 | 17:30 | 18:10 | 18:30 | 19:10 | 20:02 | 20:18 | 21:10 | |
大宮 | 6:41 | 6:53 | 7:43 | 8:17 | 8:36 | 9:06 | 9:45 | 9:57 | 10:47 | 10:58 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 16:57 | 17:49 | 18:29 | 18:49 | 19:29 | 20:21 | 20:37 | 21:29 | |
高崎 | レ | 7:17 | レ | 8:43 | レ | 9:28 | レ | レ | レ | 11:21 | 12:12 | 13:13 | 14:12 | 15:13 | 16:11 | レ | 17:20 | レ | レ | レ | 19:53 | レ | 21:00 | レ | |
軽井沢 | レ | 7:33 | レ | 8:59 | レ | 9:44 | レ | 10:33 | レ | 11:37 | レ | レ | レ | レ | 16:27 | レ | 17:36 | レ | 19:08 | レ | 20:09 | レ | 21:16 | レ | |
佐久平 | レ | 7:41 | レ | 9:09 | レ | 9:53 | レ | 10:42 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:45 | レ | 19:17 | レ | 20:18 | レ | 21:25 | レ | |
上田 | レ | 7:51 | レ | 9:18 | レ | 10:03 | レ | 10:52 | レ | 11:52 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:55 | レ | 19:28 | レ | 20:28 | レ | 21:35 | レ | |
長野 | 6:11 | 7:38 | 8:05 | 8:39 | 9:32 | 9:40 | 10:17 | 10:46 | 11:05 | 11:43 | 12:06 | 12:51 | 13:55 | 14:51 | 15:56 | 16:52 | 17:46 | 18:09 | 18:49 | 19:50 | 19:46 | 20:49 | 21:17 | 21:49 | 22:25 |
飯山 | 6:23 | レ | 8:16 | レ | 9:43 | レ | 10:28 | レ | レ | レ | 12:17 | 13:02 | レ | 15:02 | レ | 17:03 | レ | 18:20 | レ | 20:01 | レ | 21:00 | レ | 22:00 | レ |
上越妙高 | 6:35 | レ | 8:28 | レ | 9:57 | レ | 10:40 | レ | 11:24 | レ | 12:32 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:15 | 17:15 | レ | 18:32 | レ | 20:13 | レ | 21:12 | レ | 22:12 | レ |
糸魚川 | 6:48 | レ | 8:41 | レ | 10:11 | レ | 10:53 | レ | 11:37 | レ | 12:46 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:28 | 17:29 | レ | 18:45 | レ | 20:26 | レ | 21:25 | レ | 22:25 | レ |
黒部宇奈月温泉 | 7:03 | レ | 8:56 | レ | 10:25 | レ | 11:08 | レ | 11:52 | レ | 13:00 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:43 | 17:43 | レ | 19:00 | レ | 20:41 | レ | 21:40 | レ | 22:40 | レ |
富山 | 7:16 | 8:24 | 9:09 | 9:26 | 10:38 | 10:26 | 11:21 | 11:33 | 12:05 | 12:30 | 13:14 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:56 | 17:57 | 18:33 | 19:13 | 19:36 | 20:54 | 20:33 | 21:53 | 22:04 | 22:53 | 23:13 |
新高岡 | 7:25 | レ | 9:18 | レ | 10:47 | レ | 11:30 | レ | 12:14 | レ | 13:22 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:05 | 18:06 | レ | 19:22 | レ | 21:03 | レ | 22:02 | レ | 23:02 | レ |
金沢着 | 7:38 | 8:43 | 9:32 | 9:45 | 11:01 | 10:46 | 11:43 | 11:52 | 12:27 | 12:49 | 13:36 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:18 | 18:20 | 18:52 | 19:35 | 19:55 | 21:17 | 20:51 | 22:16 | 22:23 | 23:15 | 23:32 |
金沢発 | = | 8:45 | = | 9:47 | = | 10:48 | = | 11:54 | = | 12:51 | = | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:20 | 18:22 | 18:54 | = | 19:57 | = | 20:53 | = | 22:25 | = | = |
小松 | 8:56 | レ | レ | レ | レ | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:31 | 18:32 | レ | レ | レ | 22:36 | |||||||||||
加賀温泉 | レ | レ | レ | 12:09 | 13:05 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:40 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||
芦原温泉 | レ | レ | レ | 12:17 | 13:13 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:48 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||
福井 | 9:13 | 10:11 | 11:11 | 12:26 | 13:22 | 14:54 | 15:54 | 16:55 | 17:55 | 18:57 | 19:19 | 20:21 | 21:17 | 22:52 | |||||||||||
越前たけふ | 9:22 | レ | レ | レ | レ | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:05 | 19:06 | レ | レ | レ | 23:02 | |||||||||||
敦賀 | 9:34 | 10:28 | 11:29 | 12:43 | 13:39 | 15:16 | 16:16 | 17:17 | 18:17 | 19:18 | 19:37 | 20:38 | 21:34 | 23:14 |
かがやき500号 | はくたか552号 | かがやき502号 | はくたか554号 | かがやき504号 | はくたか556号 | かがやき506号 | はくたか558号 | かがやき508号 | はくたか560号 | はくたか562号 | はくたか564号 | はくたか566号 | はくたか568号 | かがやき510号 | はくたか570号 | かがやき512号 | はくたか572号 | かがやき514号 | はくたか574号 | はくたか576号 | かがやき516号 | はくたか578号 | かがやき518号 | はくたか590号 | |
敦賀 | 6:11 | 7:26 | 8:15 | 9:21 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:48 | 15:04 | 16:04 | 17:13 | 18:36 | 20:11 | |||||||||||
越前たけふ | 6:23 | レ | レ | レ | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:11 | 14:00 | レ | レ | レ | レ | 20:23 | |||||||||||
福井 | 6:32 | 7:44 | 8:32 | 9:39 | 10:20 | 11:20 | 12:19 | 13:20 | 14:09 | 15:22 | 16:22 | 17:31 | 18:54 | 20:33 | |||||||||||
芦原温泉 | レ | レ | 8:41 | レ | 10:28 | 11:29 | 12:28 | 13:28 | 14:18 | 15:31 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||
加賀温泉 | レ | レ | 8:49 | レ | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:27 | 15:39 | レ | レ | レ | レ | |||||||||||
小松 | 6:49 | レ | レ | レ | 10:44 | 11:45 | 12:44 | 13:44 | 14:35 | レ | レ | レ | レ | 20:50 | |||||||||||
金沢着 | 7:01 | 8:07 | 9:05 | 10:03 | 10:56 | 11:57 | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:55 | 16:46 | 17:55 | 19:19 | 21:01 | |||||||||||
金沢発 | 6:02 | 6:16 | 7:03 | 7:19 | 8:09 | 8:18 | 9:07 | 9:17 | 10:05 | 10:58 | 11:59 | 12:58 | 13:58 | 14:48 | 15:57 | 16:07 | 16:48 | 16:53 | 17:57 | 18:12 | 19:05 | 19:21 | 20:20 | 21:03 | 21:35 |
新高岡 | レ | 6:30 | レ | 7:34 | レ | 8:32 | レ | 9:31 | レ | 11:12 | 12:13 | 13:12 | 14:12 | 15:02 | レ | 16:22 | レ | 17:07 | レ | 18:26 | 19:19 | レ | 20:34 | レ | 21:49 |
富山 | 6:22 | 6:40 | 7:22 | 7:43 | 8:29 | 8:42 | 9:26 | 9:40 | 10:24 | 11:21 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:11 | 16:17 | 16:31 | 17:08 | 17:17 | 18:17 | 18:35 | 19:28 | 19:40 | 20:44 | 21:23 | 21:58 |
黒部宇奈月温泉 | レ | 6:53 | レ | 7:56 | レ | 8:55 | レ | 9:53 | レ | 11:34 | 12:35 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | レ | 16:44 | レ | 17:30 | レ | 18:48 | 19:41 | レ | 20:57 | レ | 22:11 |
糸魚川 | レ | 7:07 | レ | 8:10 | レ | 9:09 | レ | 10:07 | レ | 11:48 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | レ | 16:58 | レ | 17:43 | レ | 19:02 | 19:55 | レ | 21:11 | レ | 22:25 |
上越妙高 | レ | 7:20 | レ | 8:23 | レ | 9:22 | レ | 10:21 | レ | 12:01 | 13:02 | 14:01 | 15:01 | 15:55 | レ | 17:12 | レ | 18:00 | レ | 19:16 | 20:12 | レ | 21:24 | レ | 22:38 |
飯山 | レ | 7:32 | レ | 8:35 | レ | 9:34 | レ | 10:33 | レ | 12:13 | レ | 14:13 | レ | 16:07 | レ | レ | レ | 18:12 | レ | 19:28 | 20:24 | レ | 21:36 | レ | 22:51 |
長野 | 7:10 | 7:45 | 8:10 | 8:48 | 9:17 | 9:47 | 10:14 | 10:46 | 11:12 | 12:26 | 13:23 | 14:26 | 15:22 | 16:20 | 17:05 | 17:37 | 17:56 | 18:25 | 19:05 | 19:41 | 20:37 | 20:29 | 21:49 | 22:11 | 23:02 |
上田 | レ | 7:58 | レ | 9:00 | レ | 10:00 | レ | 10:58 | レ | レ | レ | レ | レ | 16:32 | レ | 17:49 | レ | 18:37 | レ | 19:53 | 20:49 | レ | 22:02 | レ | = |
佐久平 | レ | 8:08 | レ | 9:10 | レ | 10:10 | レ | 11:08 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:59 | レ | 18:47 | レ | 20:03 | 20:59 | レ | 22:12 | レ | |
軽井沢 | レ | 8:17 | レ | 9:19 | レ | 10:19 | レ | 11:17 | レ | レ | レ | レ | レ | 16:48 | レ | 18:09 | レ | 18:57 | レ | 20:13 | 21:08 | レ | 22:21 | レ | |
高崎 | レ | 8:33 | レ | 9:35 | レ | レ | レ | 11:33 | レ | 13:04 | 14:04 | 15:03 | 16:03 | 17:05 | レ | 18:25 | レ | 19:13 | レ | 20:28 | 21:25 | レ | 22:36 | レ | |
大宮 | 8:04 | 8:55 | 9:07 | 9:57 | 10:12 | 10:55 | 11:11 | 11:55 | 12:11 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:03 | 18:47 | 18:54 | 19:35 | 20:00 | 20:50 | 21:47 | 21:31 | 22:59 | 23:05 | |
上野 | 8:23 | 9:14 | 9:26 | 10:16 | 10:31 | 11:14 | 11:30 | 12:14 | 12:30 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:22 | 19:06 | 19:14 | 19:54 | レ | 21:10 | 22:06 | 21:50 | 23:18 | 23:26 | |
東京 | 8:29 | 9:20 | 9:32 | 10:22 | 10:37 | 11:20 | 11:36 | 12:20 | 12:36 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:28 | 19:12 | 19:20 | 20:00 | 20:23 | 21:16 | 22:12 | 21:56 | 23:24 | 23:32 |
ダイヤ改正後の「かがやき」・「はくたか」の時刻は上の通りです。なお、熊谷・本庄早稲田・安中榛名駅は両列車が停車しないため時刻表には記載しておりません。ご了承ください。
臨時特急「信州1号」時刻繰り上げ&速達化
篠ノ井線の朝通勤時間帯に運転されている臨時特急「信州」1号は、通勤・通学により便利な時間帯に運転時刻を変更し所要時間を11分短縮します。新たに田沢駅に停車し、篠ノ井駅は通過とします。
塩尻発 | 松本発 | 長野着 |
6:58 | 7:10 | 8:09 |
ダイヤ改正後の運転時刻は上の通りです。なお、現在運転されている塩尻6:57発長野行き臨時快速列車の運転を取りやめます。
塩尻~松本間で一部時間帯の普通列車増発
塩尻~松本間で朝ラッシュ時に下り1本を増発するほか日中時間帯に2往復を増発します。
発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | |
下り | 塩尻 | 7:05 | 松本 | 7:25 |
下り | 塩尻 | 9:05 | 松本 | 9:23 |
下り | 塩尻 | 14:35 | 松本 | 14:54 |
上り | 松本 | 9:13 | 塩尻 | 9:32 |
上り | 松本 | 15:24 | 塩尻 | 15:43 |
新たに増発する列車の運転時刻は上の通りです。なお、いずれも2両のワンマン運転となります。
発駅 | 発時刻 | 着駅 | 着時刻 | |
下り | 塩尻 | 22:10 | 松本 | 22:28 |
上り | 松本 | 21:41 | 塩尻 | 21:57 |
ご利用の少ない夜間時間帯の1往復は運転を取りやめます。これに伴い、松本21:41発岡谷行きは、塩尻21:57発岡谷行きに変更となります。
小海線 中込~小諸間で日中時間帯の発車時刻を統一・都市型ワンマン導入
小海線の中込~小諸間で日中時間帯の発車時刻を統一し、中込駅の下りを10時から14時台は毎時50分発に、小諸駅の10時から15時台を毎時0分発に統一します。これに伴い、中込~小諸間の途中駅についても発車時刻を統一します。
中込~小諸間で全てのドアから乗降可能とし、ワンマン列車も含めて各駅で全てのドアから乗降可能となります(都市型ワンマン)。
小淵沢駅20:04発中込行きを19:02分発に繰り上げ、これに伴い小海~中込間の下り最終列車の時刻が繰り上がります。なお、この列車は中込駅到着後そのまま小諸行きとなります(同一編成で運転)。このほか、中込駅20:54発小諸行及び小諸駅20:13発小海行の運転を取りやめます。
上越新幹線の下り最終列車繰り上げ
大規模な地震に備えた強化対策や設備の計画的な老朽対策工事に伴い上越新幹線の下り列車については新潟行と高崎行の最終列車を約20分繰り上げます。
東京 | 上野 | 大宮 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 高崎 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 浦佐 | 長岡 | 燕三条 | 新潟 | |
とき347号 | 21:20 | 21:26 | 21:45 | 21:57 | → | 22:11 | 22:27 | 22:39 | 22:51 | 23:02 | 23:12 | 23:25 |
たにがわ477号 | 22:40 | 22:46 | 23:05 | 23:17 | 23:26 | 23:36 |
新潟行き最終列車「とき」347 号からは長岡駅で信越線の新潟行・柏崎行の終電(ともに23:08発)と、新潟駅では越後線の吉田行終電・白新線の新発田行終電(ともに23:33発)、信越本線の新津行終電(23:40発)にそれぞれ連絡します。また、「たにがわ」477号は高崎駅で23:45発前橋行と接続します。
日中時間帯に新潟スルー運転増加、磐越西線は直通見直しも
始発駅 | 始発時刻 | 新潟着 | 新潟発 | 終着駅 | 終着時刻 |
豊栄 | 10:35 | 10:56 | 11:01 | 内野 | 11:25 |
豊栄 | 13:34 | 13:53 | 14:01 | 内野 | 14:28 |
寺泊 | 9:35 | 10:57 | 11:01 | 豊栄 | 11:23 |
内野 | 12:51 | 13:17 | 13:23 | 豊栄 | 13:43 |
吉田 | 13:00 | 13:57 | 14:03 | 豊栄 | 14:23 |
日中時間帯に白新線・越後線の直通運転を行い、利便性を向上します。このほか、越後線では日中時間帯(10~14時)の新潟、内野各駅の発車時刻を等間隔にします。
- 新潟駅発越後線
- 毎時1分・41分…内野行
- 毎時21分…吉田行
- 内野駅発越後線(新潟方面)は毎時11・31・51分
白新線については新潟駅11:22発豊栄行を新発田行(新発田11:57着)に、豊栄駅12:56発新潟行を新発田12:34発新潟行とし利便性を向上します。新潟駅12:26発豊栄行及び豊栄駅11:48発新潟行は運転を取りやめ、現行の新潟駅新潟駅12:00発豊栄行を11分繰り下げ12:11発とします。
始発駅 | 始発時刻 | 新津着 | 両数 | 新津発 | 終着駅 | 終着時刻 | 両数 | |
津川 | 14:58 | 15:52 | 2両 | → | 15:55 | 新潟 | 16:15 | 4両 |
馬下 | 19:28 | 19:54 | 2両 | → | 19:57 | 新潟 | 20:19 | 4両 |
新潟 | 16:27 | 16:47 | 4両 | → | 16:51 | 馬下 | 17:21 | 2両 |
新潟 | 17:37 | 17:58 | 4両 | → | 18:04 | 馬下 | 18:37 | 2両 |
新潟 | 20:44 | 21:05 | 4両 | → | 21:09 | 馬下 | 21:38 | 2両 |
磐越西線・信越本線の直通運転を見直し、新たに一部の列車で新津駅での乗り換えが必要となります。これに伴い、磐越西線の一部列車が4両編成から2両編成となります。
ワンマン列車の利用方法を変更し、弥彦線(東三条~弥彦)及び磐越西線(新津~五泉)のワンマン列車では無人駅を含む各駅で全てのドアから乗降可能とします(都市型ワンマン)。
その他
- 中央本線では19 時台小淵沢駅からの下り普通列車(19:40発長野行)を増発します。
- 大糸線では松本駅21:33発穂高行及び有明駅20:47発松本行の運転を取りやめます。
- 中央本線(辰野経由)辰野~塩尻間は日中時間帯の運転本数を見直し、運転間隔を約3時間とします。
- 磐越西線津川~野沢間の一部列車と、只見線小出~只見間の全ての列車をワンマン運転に変更します。
- 在来線時刻を見直し接続を改善します。
- その他、利用実績に鑑みワンマン運転の拡大や列車の両数変更を行います。