7月31日の大雨に伴い不通となっていたJR磐越西線ですが、8月7日(金)より猪苗代〜会津若松間で代行バスの運行が開始されます。これに合わせて郡山〜猪苗代間は折り返し運行による臨時ダイヤとなり、猪苗代駅で電車と代行バスがスムーズに接続するようダイヤが設定されています。郡山〜会津若松間を通しでご利用される方向けに、電車と代行バスの乗り換え接続時刻(全便分)および郡山〜猪苗代間の快速列車停車駅パターンをまとめました。
運行概要
- 郡山 〜 猪苗代:臨時ダイヤによる折り返し列車運行(普通・快速)
- 猪苗代 〜 会津若松:代行バスを運行
- 全線での運転再開時期:8月末頃を見込み(天候や復旧状況により変更の場合あり)
郡山〜猪苗代間「快速列車」の停車駅案内
臨時ダイヤ期間中、郡山〜猪苗代間を運行する快速列車の停車駅は以下の通りです。
- 基本停車駅:郡山・郡山富田・喜久田・磐梯熱海・猪苗代
- 【例外】:下り(郡山発)8:29発の快速のみ、川桁駅(9:06発)にも停車します。
※代行バス区間(猪苗代〜会津若松)の「快速」は、猪苗代・磐梯町・会津若松のみ停車(翁島・東長原・広田は通過)となります。
【下り】郡山 → 猪苗代 → 会津若松方面(全便時刻表)
郡山駅発の電車と、猪苗代駅で接続する代行バスの時刻表です。
- 表中の「レ」は通過(停車しない)を示します。
| 列車種別 | 郡山発 | 猪苗代着 | 電車通過駅 | バス便名 | バス種別 | 猪苗代発 | 翁島発 | 磐梯町発 | 東長原発 | 広田発 | 会津若松着 |
| 普通 | 5:55 | 6:37 | 各駅停車 | 1便 | 普通 | 6:50 | 7:01 | 7:13 | 7:27 | 7:34 | 7:51 |
| 普通 | 6:52 | 7:35 | 各駅停車 | 3便 | 普通 | 7:50 | 8:01 | 8:13 | 8:27 | 8:34 | 8:51 |
| 普通 | 7:31 | (※1) | 各駅停車 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 快速 | 8:29 | 9:09 | 安子ケ島、中山宿、上戸、関都 | 5便 | 普通 | 9:30 | 9:41 | 9:53 | 10:07 | 10:14 | 10:31 |
| 普通 | 9:15 | 9:58 | 各駅停車 | 7便 | 普通 | 10:10 | 10:21 | 10:33 | 10:47 | 10:54 | 11:11 |
| 快速 | 10:15 | 10:52 | 安子ケ島、中山宿、上戸、関都、川桁 | 9便 | 快速 | 11:10 | レ | 11:30 | レ | レ | 11:54 |
| 普通 | 11:15 | 11:58 | 各駅停車 | 11便 | 普通 | 12:20 | 12:31 | 12:43 | 12:57 | 13:04 | 13:21 |
| 快速 | 12:15 | 12:52 | 安子ケ島、中山宿、上戸、関都、川桁 | 13便 | 快速 | 13:10 | レ | 13:30 | レ | レ | 13:54 |
| 普通 | 13:15 | 13:58 | 各駅停車 | 15便 | 普通 | 14:20 | 14:31 | 14:43 | 14:57 | 15:04 | 15:21 |
| 快速 | 14:15 | 14:52 | 安子ケ島、中山宿、上戸、関都、川桁 | 17便 | 快速 | 15:10 | レ | 15:30 | レ | レ | 15:54 |
| 普通 | 15:15 | 15:57 | 各駅停車 | 19便 | 普通 | 16:20 | 16:31 | 16:43 | 16:57 | 17:04 | 17:21 |
| 快速 | 16:15 | 16:51 | 安子ケ島、中山宿、上戸、関都、川桁 | 21便 | 快速 | 17:10 | レ | 17:30 | レ | レ | 17:54 |
| 普通 | 17:15 | 17:58 | 各駅停車 | 23便 | 普通 | 18:20 | 18:31 | 18:43 | 18:57 | 19:04 | 19:21 |
| 普通 | 18:15 | 19:02 | 各駅停車 | 25便 | 普通 | 19:20 | 19:31 | 19:43 | 19:57 | 20:04 | 20:21 |
| 快速 | 19:15 | 19:51 | 安子ケ島、中山宿、上戸、関都、川桁 | 27便 | 快速 | 20:10 | レ | 20:30 | レ | レ | 20:54 |
| 普通 | 20:18 | 21:01 | 各駅停車 | 29便 | 普通 | 21:20 | 21:31 | 21:43 | 21:57 | 22:04 | 22:21 |
| 快速 | 21:46 | 22:24 | 安子ケ島、中山宿、上戸、関都、川桁 | 31便 | 快速 | 22:40 | レ | 23:00 | レ | レ | 23:24 |
| 普通 | 22:41 | 23:21 | 各駅停車 | 33便 | 普通 | 23:30 | 23:41 | 23:53 | 0:07 | 0:14 | 0:31 |
※1:郡山7:31発の普通列車は「磐梯熱海行き(7:48着)」のため猪苗代駅まで行きません。
【上り】会津若松 → 猪苗代 → 郡山方面(全便時刻表)
代行バスと、猪苗代駅で接続する郡山行きの電車の時刻表です。
- 表中の「レ」は通過(停車しない)を示します。
| バス便名 | バス種別 | 会津若松発 | 広田発 | 東長原発 | 磐梯町発 | 翁島発 | 猪苗代着 | 列車種別 | 猪苗代発 | 郡山着 | 電車通過駅 |
| (※2) | — | — | — | — | — | — | — | 普通 | 6:23 | 7:10 | 各駅停車 |
| 2便 | 普通 | 5:50 | 6:07 | 6:14 | 6:28 | 6:40 | 6:51 | 普通 | 7:06 | 7:50 | 各駅停車 |
| (※3) | — | — | — | — | — | — | — | 普通 | — | 8:13 | 各駅停車 |
| 4便 | 普通 | 6:40 | 6:57 | 7:04 | 7:18 | 7:30 | 7:41 | 普通 | 8:05 | 8:48 | 各駅停車 |
| 6便 | 快速 | 8:10 | レ | レ | 8:34 | レ | 8:54 | 普通 | 9:14 | 9:49 | 各駅停車 |
| 8便 | 快速 | 8:50 | レ | レ | 9:14 | レ | 9:34 | 快速 | 9:59 | 10:36 | 川桁、関都、上戸、中山宿、安子ケ島 |
| 10便 | 普通 | 9:40 | 9:57 | 10:04 | 10:18 | 10:30 | 10:41 | 快速 | 11:00 | 11:43 | 川桁、関都、上戸、中山宿、安子ケ島 |
| 12便 | 快速 | 10:50 | レ | レ | 11:14 | レ | 11:34 | 普通 | 11:59 | 12:36 | 各駅停車 |
| 14便 | 普通 | 11:40 | 11:57 | 12:04 | 12:18 | 12:30 | 12:41 | 快速 | 13:01 | 13:43 | 川桁、関都、上戸、中山宿、安子ケ島 |
| 16便 | 快速 | 12:50 | レ | レ | 13:14 | レ | 13:34 | 普通 | 13:59 | 14:36 | 各駅停車 |
| 18便 | 普通 | 13:30 | 13:47 | 13:54 | 14:08 | 14:20 | 14:31 | 快速 | 14:53 | 15:36 | 川桁、関都、上戸、中山宿、安子ケ島 |
| 20便 | 快速 | 14:50 | レ | レ | 15:14 | レ | 15:34 | 普通 | 15:58 | 16:35 | 各駅停車 |
| 22便 | 普通 | 15:30 | 15:47 | 15:54 | 16:08 | 16:20 | 16:31 | 快速 | 16:53 | 17:35 | 川桁、関都、上戸、中山宿、安子ケ島 |
| 24便 | 快速 | 16:50 | レ | レ | 17:14 | レ | 17:34 | 普通 | 17:59 | 18:36 | 各駅停車 |
| 26便 | 普通 | 17:50 | 18:07 | 18:14 | 18:28 | 18:40 | 18:51 | 快速 | 19:07 | 19:49 | 川桁、関都、上戸、中山宿、安子ケ島 |
| 28便 | 普通 | 19:30 | 19:47 | 19:54 | 20:08 | 20:20 | 20:31 | 普通 | 20:47 | 21:28 | 各駅停車 |
| 30便 | 普通 | 20:10 | 20:27 | 20:34 | 20:48 | 21:00 | 21:11 | 普通 | 21:30 | 22:12 | 各駅停車 |
※2:猪苗代6:23発の普通列車は単独運転(代行バスからの乗り換え接続はありません)。 ※3:郡山8:13着の普通列車は磐梯熱海7:57発(磐梯熱海始発)です。
⚠️ 代行バスご利用時の重要ポイント
- 乗り場に注意(翁島駅・東長原駅)
- 翁島駅:駅北側の 県道7号線沿い
- 東長原駅:駅から南西側の Y字路付近
- ※上記2駅は駅舎から離れた場所となりますのでご注意ください。
- 交通系ICカード(Suica等)の扱い
- 代行バス区間でICカードが利用できるのは「猪苗代駅」と「会津若松駅」のみです。
- バス車内での精算・両替はできません。あらかじめ切符をご購入いただくか、駅の集札箱に運賃をお入れください。
- 道路状況による遅延可能性
- 交通事情により代行バスが遅れ、予定していた電車にお乗り換えできない場合があります。お時間に余裕を持ってご利用ください。
🔗 最新情報の確認
運行計画や遅延状況は随時更新されます。移動前には必ず最新情報をご確認ください。
- JR東日本 公式HP:https://www.jreast.co.jp/
- 列車位置情報「どこトレ」:https://doko-train.jp
- どこトレダイヤル:050-3355-6421






