スポンサーリンク
3/31を以て根室本線の富良野~新得間の運行が終了しましたが、翌日から新しい交通形態の代替バスが運行を開始しました。現状はどうなっているのでしょうか?
西達布線には何とハイデッカー車が導入!
まず富良野~幾寅間の西達布線には車いす対応のハイデッカー車が導入され快適性が向上すると共に、1往復が増便されました。
協会病院 | 7:10 | 10:20 | 14:00 | 16:15 | 17:20 | 18:40 |
富良野駅 | 7:16 | 10:26 | 14:06 | 16:21 | 17:26 | 18:46 |
西病院 | 7:19 | 10:29 | 14:09 | 16:24 | 17:29 | 18:49 |
富良野高校 | 7:22 | 10:32 | 14:12 | 16:27 | 17:32 | 18:52 |
布部入口 | 7:31 | 10:41 | 14:21 | 16:36 | 17:41 | 19:01 |
山部 | 7:41 | 10:51 | 14:31 | 16:46 | 17:51 | 19:11 |
東山 | 7:51 | 11:01 | 14:41 | 16:56 | 18:01 | 19:21 |
西達布 | 8:00 | 11:10 | 14:50 | 17:05 | 18:10 | 19:30 |
道の駅南ふらの | 8:13 | 11:23 | 15:03 | 17:18 | 18:23 | 19:43 |
幾寅駅 | 8:20 | 11:30 | 15:10 | 17:25 | 18:30 | 19:50 |
幾寅駅 | 6:55 | 8:45 | 12:05 | 15:50 | 19:00 | 20:20 |
道の駅南ふらの | 7:00 | 8:50 | 12:10 | 15:55 | 19:05 | 20:25 |
西達布 | 7:13 | 9:03 | 12:23 | 16:08 | 19:18 | 20:38 |
東山 | 7:20 | 9:10 | 12:30 | 16:15 | 19:25 | 20:45 |
山部 | 7:28 | 9:18 | 12:38 | 16:23 | 19:33 | 20:53 |
布部入口 | 7:37 | 9:27 | 12:47 | 16:32 | 19:42 | 21:02 |
富良野高校 | 7:47 | 9:37 | 12:57 | 16:42 | 19:52 | 21:12 |
西病院 | 7:52 | 9:42 | 13:02 | 16:47 | 19:57 | 21:17 |
富良野駅 | 7:56 | 9:46 | 13:06 | 16:51 | 20:01 | 21:21 |
協会病院 | 8:05 | 9:55 | 13:15 | 17:00 | 20:10 | 21:30 |
ノースライナーは2往復を増発、落合停留場を新設
根室本線の一部区間廃止に伴い、都市間バスの「ノースライナー」は新たに狩勝峠経由便を2往復を増発し、落合駅そばの国道38号線上に落合停留所を新設します。このほか、美瑛停留所を現在の国道237号線上から美瑛駅前に移設し、JR線や青い池・白金温泉方面との乗り換えの利便性を向上します。
道 | 道 | 拓/十 | 拓/十 | 拓/十 | |
旭川駅 | 7:55 | 9:30 | 14:10 | 15:35 | 17:10 |
神楽4-8 | 7:58 | 9:33 | 14:13 | 15:38 | 17:13 |
医大 | 8:12 | 9:47 | 14:27 | 15:52 | 17:27 |
旭川AP | 8:29 | 10:04 | 14:44 | 16:09 | 17:44 |
美瑛駅前 | 8:44 | 10:19 | 14:59 | 16:24 | 17:59 |
上富良野 | 9:03 | 10:38 | 15:18 | 16:43 | 18:18 |
中富良野 | 9:13 | 10:48 | 15:28 | 16:53 | 18:28 |
富良野駅 | 9:27 | 11:02 | 15:42 | 17:07 | 18:42 |
山部 | 9:44 | 11:19 | 15:59 | 17:24 | 18:59 |
道の駅南ふらの(着) | 10:12 | 11:47 | 16:27 | 17:52 | 19:27 |
道の駅南ふらの(発) | 10:22 | 11:57 | 16:37 | 18:02 | 19:37 |
落合 | 10:33 | 12:08 | 16:48 | 18:13 | 19:48 |
新得駅 | 11:02 | 12:37 | 17:17 | 18:42 | 20:17 |
清水 | 11:15 | 12:50 | 17:30 | 18:55 | 20:30 |
御影 | 11:26 | 13:01 | 17:41 | 19:06 | 20:41 |
芽室 | 11:36 | 13:11 | 17:51 | 19:16 | 20:51 |
西帯広NT | 11:50 | 13:25 | 18:05 | 19:30 | 21:05 |
柏林台南町2 | 11:53 | 13:28 | 18:08 | 19:33 | 21:08 |
競馬場 | 11:57 | 13:32 | 18:12 | 19:37 | 21:12 |
帯広駅 | 12:05 | 13:40 | 18:20 | 19:45 | 21:20 |
拓/十 | 拓/十 | 拓/十 | 道 | 道 | |
帯広駅 | 7:50 | 9:20 | 11:00 | 15:45 | 17:00 |
競馬場 | 7:57 | 9:27 | 11:07 | 15:52 | 17:07 |
柏林台南町2 | 8:00 | 9:30 | 11:10 | 15:55 | 17:10 |
西帯広NT | 8:05 | 9:35 | 11:15 | 16:00 | 17:15 |
芽室 | 8:18 | 9:48 | 11:28 | 16:13 | 17:28 |
御影 | 8:29 | 9:59 | 11:39 | 16:24 | 17:39 |
清水 | 8:40 | 10:10 | 11:50 | 16:35 | 17:50 |
新得駅 | 8:54 | 10:24 | 12:04 | 16:49 | 18:04 |
落合 | 9:24 | 10:54 | 12:34 | 17:19 | 18:34 |
道の駅南ふらの(着) | 9:35 | 11:05 | 12:45 | 17:30 | 18:45 |
道の駅南ふらの(発) | 9:45 | 11:15 | 12:55 | 17:40 | 18:55 |
山部 | 10:13 | 11:43 | 13:23 | 18:08 | 19:23 |
富良野駅 | 10:29 | 11:59 | 13:39 | 18:24 | 19:39 |
中富良野 | 10:40 | 12:10 | 13:50 | 18:35 | 19:50 |
上富良野 | 10:52 | 12:22 | 14:02 | 18:47 | 20:02 |
美瑛駅前 | 11:11 | 12:41 | 14:21 | 19:06 | 20:21 |
旭川AP | 11:26 | 12:56 | 14:36 | 19:21 | 20:36 |
医大 | 11:44 | 13:14 | 14:54 | 19:39 | 20:54 |
神楽4-8 | 11:57 | 13:27 | 15:07 | 19:52 | 21:07 |
旭川駅 | 12:00 | 13:30 | 15:10 | 19:55 | 21:10 |
ダイヤ改正後の時刻は上の通りです。なお、落合・道の駅南ふらのでは乗降ともに可ですが、帯広方面行は旭川~山部・旭川方面行は帯広駅~新得駅の各停留所で乗車のみ可能です。帯広方面行の新得駅以降・旭川方面行の山部以降は降車のみとなります。
町営バスの新設
町営バスについても、幾寅~落合・トマムを結ぶ路線を新設したほか、富良野~金山間を増発します。