スポンサーリンク
JR東日本秋田支社は第96回JR東日本秋田支社が第96回全国花火競技大会『大曲の花火』開催に伴い臨時列車を運転します。一体どんな列車を走らせるのでしょうか?
大曲発着「こまち」を運行
盛岡~大曲の「こまち」を以下の通り増発します。
始発駅 | 発時刻 | 終着駅 | 着時刻 | 停車駅 | 運転日 | |
こまち311号 | 盛岡 | 13:47 | 大曲 | 15:02 | 盛岡、雫石、田沢湖、角館、大曲 | 8月31日 |
こまち313号 | 盛岡 | 14:59 | 大曲 | 16:10 | 盛岡、雫石、田沢湖、角館、大曲 | 8月31日 |
こまち364号 | 大曲 | 21:14 | 盛岡 | 22:30 | 大曲、雫石、盛岡 | 8月31日 |
こまち368号 | 大曲 | 22:46 | 盛岡 | 23:59 | 大曲、雫石、盛岡 | 8月31日 |
こまち370号 | 大曲 | 23:28 | 盛岡 | 0:43 | 大曲、雫石、盛岡 | 8月31日 |
こまち374号 | 大曲 | 0:30 | 盛岡 | 1:29 | 大曲、雫石、盛岡 | 9月1日 |
こまち376号 | 大曲 | 0:58 | 盛岡 | 1:57 | 大曲、雫石、盛岡 | 9月1日 |
また、大曲~秋田間で以下の通り増発を行います。
始発駅 | 発時刻 | 終着駅 | 着時刻 | 運転日 | |
こまち352号 | 秋田 | 12:43 | 大曲 | 13:20 | 8月31日 |
こまち356号 | 秋田 | 15:30 | 大曲 | 16:01 | 8月31日 |
こまち358号 | 秋田 | 15:52 | 大曲 | 16:29 | 8月31日 |
こまち360号 | 秋田 | 17:36 | 大曲 | 18:16 | 8月31日 |
こまち362号 | 秋田 | 17:58 | 大曲 | 18:33 | 8月31日 |
こまち357号 | 大曲 | 20:52 | 秋田 | 21:27 | 8月31日 |
こまち359号 | 大曲 | 21:52 | 秋田 | 22:39 | 8月31日 |
こまち361号 | 大曲 | 22:28 | 秋田 | 23:01 | 8月31日 |
こまち363号 | 大曲 | 23:15 | 秋田 | 23:46 | 8月31日 |
こまち365号 | 大曲 | 0:19 | 秋田 | 0:50 | 9月1日 |
こまち367号 | 大曲 | 0:37 | 秋田 | 1:11 | 9月1日 |
なお、こまち 365 号・こまち 367 号・こまち 374 号・こまち 376 号は「えきねっと」では予約できません。みどりの窓口または指定席券売機でお買い求めください。
普通列車も大幅に増発!
普通列車も大幅に増発されます。運行時刻は以下の通りです。
秋田方面
列車名 | 始発駅 | 発時刻 | 終着駅 | 着時刻 | 編成 | 運転日 |
花火2号 | 秋田 | 9:01 | 大曲 | 9:52 | 電車5両(674名) | 8月31日 |
花火4号 | 秋田 | 13:20 | 大曲 | 14:11 | 電車5両(674名) | 8月31日 |
花火6号 | 秋田 | 14:14 | 大曲 | 15:11 | 電車5両(674名) | 8月31日 |
花火8号 | 秋田 | 15:57 | 大曲 | 16:56 | 電車6両(820名) | 8月31日 |
花火10号 | 秋田 | 16:20 | 大曲 | 17:12 | 電車5両(674名) | 8月31日 |
花火12号 | 秋田 | 17:22 | 大曲 | 18:21 | 電車3両(410名) | 8月31日 |
花火1号 | 大曲 | 19:48 | 秋田 | 20:47 | 電車3両(410名) | 8月31日 |
花火3号 | 大曲 | 21:00 | 秋田 | 21:51 | 電車3両(410名) | 8月31日 |
花火5号 | 大曲 | 21:25 | 秋田 | 22:20 | 電車5両(674名) | 8月31日 |
花火7号 | 大曲 | 21:56 | 秋田 | 22:53 | 電車5両(674名) | 8月31日 |
花火9号 | 大曲 | 22:48 | 秋田 | 23:36 | 電車6両(820名) | 8月31日 |
花火11号 | 大曲 | 23:00 | 東能代 | 1:26 | 電車5両(674名) | 8月31日 |
花火13号 | 大曲 | 0:02 | 秋田 | 0:54 | 電車3両(410名) | 9月1日 |
花火15号 | 大曲 | 0:27 | 大館 | 3:07 | 電車5両(674名) | 9月1日 |
盛岡方面
列車名 | 始発駅 | 発時刻 | 終着駅 | 着時刻 | 編成 | 運転日 |
ナイアガラ1号 | 田沢湖 | 10:36 | 大曲 | 11:17 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ3号 | 盛岡 | 11:13 | 大曲 | 13:07 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ5号 | 田沢湖 | 13:17 | 大曲 | 14:21 | 電車2両(272名) | 8月31日 |
ナイアガラ7号 | 盛岡 | 12:48 | 大曲 | 15:30 | 電車2両(272名) | 8月31日 |
ナイアガラ9号 | 盛岡 | 14:12 | 大曲 | 16:05 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ11号 | 田沢湖 | 16:40 | 大曲 | 17:31 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ13号 | 盛岡 | 16:14 | 大曲 | 18:20 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ2号 | 大曲 | 21:43 | 田沢湖 | 22:34 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ4号 | 大曲 | 22:04 | 盛岡 | 23:52 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ6号 | 大曲 | 22:30 | 盛岡 | 0:22 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ8号 | 大曲 | 23:06 | 盛岡 | 0:32 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ10号 | 大曲 | 23:37 | 盛岡 | 1:15 | 電車4両(544名) | 8月31日 |
ナイアガラ12号 | 大曲 | 0:40 | 盛岡 | 2:21 | 電車4両(544名) | 9月1日 |
横手・新庄方面
列車名 | 始発駅 | 発時刻 | 終着駅 | 着時刻 | 編成 | 運転日 | 備考 |
スターマイン1号 | 院内 | 10:09 | 大曲 | 11:11 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン3号 | 横手 | 11:12 | 大曲 | 11:29 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン5号 | 横手 | 12:02 | 大曲 | 12:19 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン7号 | 湯沢 | 13:14 | 大曲 | 13:56 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン9号 | 湯沢 | 14:00 | 大曲 | 14:39 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン11号 | 横手 | 14:36 | 大曲 | 14:54 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン13号 | 横手 | 15:23 | 大曲 | 15:40 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン15号 | 院内 | 15:02 | 大曲 | 16:21 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン17号 | 院内 | 15:40 | 大曲 | 16:36 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン19号 | 横手 | 16:36 | 大曲 | 16:55 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン21号 | 院内 | 16:45 | 大曲 | 17:45 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン23号 | 横手 | 17:42 | 大曲 | 17:59 | 電車6両(820名) | 8月31日 | |
スターマイン25号 | 院内 | 17:04 | 大曲 | 18:23 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン2号 | 大曲 | 21:01 | 横手 | 21:20 | 電車6両(820名) | 8月31日 | |
スターマイン4号 | 大曲 | 21:25 | 横手 | 21:42 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン6号 | 大曲 | 21:55 | 院内 | 22:58 | 電車3両(410名) | 8月31日 | |
スターマイン8号 | 大曲 | 22:18 | 院内 | 23:17 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン10号 | 大曲 | 22:36 | 院内 | 23:40 | 電車6両(792名) | 8月31日 | |
スターマイン12号 | 大曲 | 22:57 | 院内 | 0:02 | 電車6両(792名) | 8月31日 | ※ |
スターマイン14号 | 大曲 | 23:21 | 院内 | 0:24 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン16号 | 大曲 | 23:43 | 院内 | 0:47 | 電車5両(674名) | 8月31日 | |
スターマイン18号 | 大曲 | 0:07 | 院内 | 1:09 | 電車5両(674名) | 9月1日 | |
スターマイン20号 | 大曲 | 0:31 | 新庄 | 2:16 | 電車6両(820名) | 9月1日 | |
スターマインリレー号 | 院内 | 0:07 | 新庄 | 0:51 | 電車2両(264名) | 9月1日 |
※…院内駅で「スターマインリレー号」に接続
その他
始発駅 | 発時刻 | 終着駅 | 着時刻 | 停車駅 | 運転日 | 編成 |
北上 | 14:36 | 横手 | 15:57 | 各駅停車 | 8月31日 | キハ100系(2両) |
横手 | 23:06 | 一ノ関 | 0:58 | 横手、相野々、小松川、黒沢、ゆだ高原、ほっとゆだ、和賀仙人、横川目、藤根、北上、水沢、前沢、一ノ関 | 8月31日 | キハ100系(2両) |
横手 | 0:30 | 一ノ関 | 2:21 | 横手、相野々、小松川、黒沢、ゆだ高原、ほっとゆだ、和賀仙人、横川目、藤根、北上、水沢、前沢、一ノ関 | 9月1日 | キハ100系(2両) |
盛岡 | 0:07 | 北上 | 0:56 | 各駅停車 | 9月1日 | 電車4両(544名) |
盛岡 | 0:52 | 北上 | 1:42 | 各駅停車 | 9月1日 | 電車2両(272名) |