8/28に開業予定となっている日田彦山線BRTですが、先日詳細ダイヤが公開されました。添田~日田間を走破するバスのほか区間便も設定されるなど、鉄道時代と比べて約1.5倍の運行本数を設定し、より便利で利用しやすいよう配慮された設定となっています。
BRT開業に向けて着々と準備が進む
6年前の豪雨災害により長らく不通となっていた日田彦山線ですが、添田~日田間についてはBRTでの復旧となりました。
所要時間は長くなるものの、鉄道時代に比べ停車する場所を増やし利便性を向上させると共に、1.5倍の32本を運行します。また、朝夕通学時間帯を中心に一部BRTで学校・市役所経由便(高校ルート)を設定します。添田駅で列車と BRT を同じホームで乗り換える「対面乗換」で運行し、乗換可能なダイヤ設定として鉄道時代からの利便性低下を最小限に抑えます。
運行ダイヤ:下り
列車始発駅 | 田川伊田 | 香春 | 小倉 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 小倉 | 小倉 | 小倉 | 小倉 | 小倉 | 小倉 | ||
添田着時刻 | 559 | 804 | 848 | 935 | 1114 | 1242 | 1428 | 1533 | 1639 | 1737 | 1833 | 1921 | 2009 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
添田 | 625 | 813 | 853 | 940 | 1136 | 1250 | 1450 | 1540 | 1644 | 1749 | 1843 | 1935 | 2014 | ||
畑川(医院前) | 626 | 814 | 854 | 941 | 1137 | 1251 | 1451 | 1541 | 1645 | 1750 | 1844 | 1936 | 2015 | ||
塚原 | 628 | 816 | 856 | 943 | 1139 | 1253 | 1453 | 1543 | 1647 | 1752 | 1846 | 1938 | 2017 | ||
野田 | 629 | 817 | 857 | 944 | 1140 | 1254 | 1454 | 1544 | 1648 | 1753 | 1847 | 1939 | 2018 | ||
歓遊舎ひこさん | 631 | 819 | 859 | 946 | 1142 | 1256 | 1456 | 1546 | 1650 | 1755 | 1849 | 1941 | 2020 | ||
貴船橋 | 632 | 820 | 900 | 947 | 1143 | 1257 | 1457 | 1547 | 1651 | 1756 | 1850 | 1942 | 2021 | ||
豊前桝田 | 634 | 822 | 902 | 949 | 1145 | 1259 | 1459 | 1549 | 1653 | 1758 | 1852 | 1944 | 2023 | ||
柳原 | 636 | 824 | 904 | 951 | 1147 | 1301 | 1501 | 1551 | 1655 | 1800 | 1854 | 1946 | 2025 | ||
下落合 | 637 | 825 | 905 | 952 | 1148 | 1302 | 1502 | 1552 | 1656 | 1801 | 1855 | 1947 | 2026 | ||
屋形原 | 638 | 826 | 906 | 953 | 1149 | 1303 | 1503 | 1553 | 1657 | 1802 | 1856 | 1948 | 2027 | ||
旧英彦中学校前 | 639 | 827 | 907 | 954 | 1150 | 1304 | 1504 | 1554 | 1658 | 1803 | 1857 | 1949 | 2028 | ||
彦山 | 641 | 829 | 909 | 956 | 1152 | 1306 | 1506 | 1556 | 1700 | 1805 | 1859 | 1951 | 2030 | ||
深倉 | 646 | 834 | 1001 | 1157 | 1311 | 1511 | 1601 | 1705 | 1810 | 2035 | |||||
筑前岩屋 | 552 | 655 | 843 | 1010 | 1206 | 1320 | 1520 | 1610 | 1714 | 1819 | 1947 | 2044 | |||
大行司 | 600 | 703 | 851 | 1018 | 1214 | 1328 | 1528 | 1618 | 1722 | 1827 | 1955 | 2052 | |||
宝珠山 | 604 | 707 | 855 | 1022 | 1218 | 1332 | 1532 | 1622 | 1726 | 1831 | 1959 | 2056 | |||
吉竹 | 605 | 708 | 856 | 1023 | 1219 | 1333 | 1533 | 1623 | 1727 | 1832 | 2000 | 2057 | |||
竹本 | 606 | 709 | 857 | 1024 | 1220 | 1334 | 1534 | 1624 | 1728 | 1833 | 2001 | 2058 | |||
名本 | 608 | 711 | 859 | 1026 | 1222 | 1336 | 1536 | 1626 | 1730 | 1835 | 2003 | 2100 | |||
大鶴 | 609 | 712 | 900 | 1027 | 1223 | 1337 | 1537 | 1627 | 1731 | 1836 | 2004 | 2101 | |||
大明小中学校前 | 610 | 713 | 901 | 1028 | 1224 | 1338 | 1538 | 1628 | 1732 | 1837 | 2005 | 2102 | |||
方司口 | 612 | 715 | 903 | 1030 | 1226 | 1340 | 1540 | 1630 | 1734 | 1839 | 2007 | 2104 | |||
伏尾 | 614 | 717 | 905 | 1032 | 1228 | 1342 | 1542 | 1632 | 1736 | 1841 | 2009 | 2106 | |||
今山 | 617 | 720 | 908 | 1035 | 1231 | 1345 | 1545 | 1635 | 1739 | 1844 | 2012 | 2109 | |||
釘原 | 619 | 722 | 910 | 1037 | 1233 | 1347 | 1547 | 1637 | 1741 | 1846 | 2014 | 2111 | |||
小鶴 | 620 | 723 | 911 | 1038 | 1234 | 1348 | 1548 | 1638 | 1742 | 1847 | 2015 | 2112 | |||
上村 | 622 | 725 | 913 | 1040 | 1236 | 1350 | 1550 | 1640 | 1744 | 1849 | 2017 | 2114 | |||
祝原 | 624 | 727 | 915 | 1042 | 1238 | 1352 | 1552 | 1642 | 1746 | 1851 | 2019 | 2116 | |||
夜明 | 627 | 730 | 918 | 1045 | 1241 | 1355 | 1555 | 1645 | 1749 | 1854 | 2022 | 2119 | |||
北友田 | 635 | 738 | 926 | 1053 | 1249 | 1403 | 1603 | 1653 | 1757 | 1902 | 2030 | 2127 | |||
南友田 | 637 | 740 | 928 | 1055 | 1251 | 1405 | 1605 | 1655 | 1759 | 1904 | 2032 | 2129 | |||
光岡 | 640 | 743 | 931 | 1058 | 1254 | 1408 | 1608 | 1658 | 1802 | 1907 | 2035 | 2132 | |||
林工西口 | 644 | 747 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||
昭和学園前 | 647 | 750 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||
日田市役所前 | 651 | 754 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |||
日田 | 700 | 803 | 946 | 1113 | 1309 | 1423 | 1623 | 1713 | 1817 | 1922 | 2050 | 2147 |
運行ダイヤ:上り
日田 | 600 | 720 | 939 | 1110 | 1249 | 1358 | 1515 | 1647 | 1743 | 1842 | 1944 | 2120 | |||||
日田市役所前 | = | = | = | = | 1253 | = | = | 1651 | 1747 | 1846 | 1948 | = | |||||
昭和学園前 | = | = | = | = | 1257 | = | = | 1655 | 1751 | 1850 | 1952 | = | |||||
林工西口 | = | = | = | = | 1300 | = | = | 1658 | 1754 | 1853 | 1955 | = | |||||
光岡 | 610 | 730 | 949 | 1120 | 1304 | 1408 | 1525 | 1702 | 1758 | 1857 | 1959 | 2130 | |||||
南友田 | 613 | 733 | 952 | 1123 | 1307 | 1411 | 1528 | 1705 | 1801 | 1900 | 2002 | 2133 | |||||
北友田 | 615 | 735 | 954 | 1125 | 1309 | 1413 | 1530 | 1707 | 1803 | 1902 | 2004 | 2135 | |||||
夜明 | 623 | 743 | 1002 | 1133 | 1317 | 1421 | 1538 | 1715 | 1811 | 1910 | 2012 | 2143 | |||||
祝原 | 625 | 745 | 1004 | 1135 | 1319 | 1423 | 1540 | 1717 | 1813 | 1912 | 2014 | 2145 | |||||
上村 | 627 | 747 | 1006 | 1137 | 1321 | 1425 | 1542 | 1719 | 1815 | 1914 | 2016 | 2147 | |||||
小鶴 | 629 | 749 | 1008 | 1139 | 1323 | 1427 | 1544 | 1721 | 1817 | 1916 | 2018 | 2149 | |||||
釘原 | 630 | 750 | 1009 | 1140 | 1324 | 1428 | 1545 | 1722 | 1818 | 1917 | 2019 | 2150 | |||||
今山 | 632 | 752 | 1011 | 1142 | 1326 | 1430 | 1547 | 1724 | 1820 | 1919 | 2021 | 2152 | |||||
伏尾 | 634 | 754 | 1013 | 1144 | 1328 | 1432 | 1549 | 1726 | 1822 | 1921 | 2023 | 2154 | |||||
方司口 | 635 | 755 | 1014 | 1145 | 1329 | 1433 | 1550 | 1727 | 1823 | 1922 | 2024 | 2155 | |||||
大明小中学校前 | 637 | 757 | 1016 | 1147 | 1331 | 1435 | 1552 | 1729 | 1825 | 1924 | 2026 | 2157 | |||||
大鶴 | 638 | 758 | 1017 | 1148 | 1332 | 1436 | 1553 | 1730 | 1826 | 1925 | 2027 | 2158 | |||||
名本 | 639 | 759 | 1018 | 1149 | 1333 | 1437 | 1554 | 1731 | 1827 | 1926 | 2028 | 2159 | |||||
竹本 | 641 | 801 | 1020 | 1151 | 1335 | 1439 | 1556 | 1733 | 1829 | 1928 | 2030 | 2201 | |||||
吉竹 | 642 | 802 | 1021 | 1152 | 1336 | 1440 | 1557 | 1734 | 1830 | 1929 | 2031 | 2202 | |||||
宝珠山 | 643 | 803 | 1022 | 1153 | 1337 | 1441 | 1558 | 1735 | 1831 | 1930 | 2032 | 2203 | |||||
大行司 | 647 | 807 | 1026 | 1157 | 1341 | 1445 | 1602 | 1739 | 1835 | 1934 | 2036 | 2207 | |||||
筑前岩屋 | 655 | 815 | 1034 | 1205 | 1349 | 1453 | 1610 | 1747 | 1843 | 1942 | 2044 | 2215 | |||||
深倉 | 704 | 824 | 1043 | 1214 | 1358 | 1502 | 1619 | 1756 | 1852 | 2053 | |||||||
彦山 | 559 | 647 | 709 | 741 | 829 | 932 | 1048 | 1219 | 1403 | 1507 | 1624 | 1801 | 1857 | 2012 | 2058 | ||
旧英彦中学校前 | 601 | 649 | 711 | 743 | 831 | 934 | 1050 | 1221 | 1405 | 1509 | 1626 | 1803 | 1859 | 2014 | 2100 | ||
屋形原 | 602 | 650 | 712 | 744 | 832 | 935 | 1051 | 1222 | 1406 | 1510 | 1627 | 1804 | 1900 | 2015 | 2101 | ||
下落合 | 603 | 651 | 713 | 745 | 833 | 936 | 1052 | 1223 | 1407 | 1511 | 1628 | 1805 | 1901 | 2016 | 2102 | ||
柳原 | 604 | 652 | 714 | 746 | 834 | 937 | 1053 | 1224 | 1408 | 1512 | 1629 | 1806 | 1902 | 2017 | 2103 | ||
豊前桝田 | 606 | 654 | 716 | 748 | 836 | 939 | 1055 | 1226 | 1410 | 1514 | 1631 | 1808 | 1904 | 2019 | 2105 | ||
貴船橋 | 608 | 656 | 718 | 750 | 838 | 941 | 1057 | 1228 | 1412 | 1516 | 1633 | 1810 | 1906 | 2021 | 2107 | ||
歓遊舎ひこさん | 609 | 657 | 719 | 751 | 839 | 942 | 1058 | 1229 | 1413 | 1517 | 1634 | 1811 | 1907 | 2022 | 2108 | ||
野田 | 610 | 658 | 721 | 752 | 841 | 943 | 1100 | 1231 | 1415 | 1519 | 1636 | 1813 | 1909 | 2023 | 2110 | ||
塚原 | 611 | 659 | 722 | 753 | 842 | 944 | 1101 | 1232 | 1416 | 1520 | 1637 | 1814 | 1910 | 2024 | 2111 | ||
畑川(医院前) | 613 | 701 | 724 | 755 | 844 | 946 | 1103 | 1234 | 1418 | 1522 | 1639 | 1816 | 1912 | 2026 | 2113 | ||
添田 | 619 | 707 | 732 | 801 | 852 | 952 | 1111 | 1242 | 1426 | 1530 | 1647 | 1824 | 1920 | 2032 | 2121 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
添田発時刻 | 629 | 717 | 742 | 813 | 902 | 1002 | 1122 | 1252 | 1436 | 1540 | 1712 | 1859 | 1930 | 2042 | 2136 | ||
列車行先 | 田川後藤寺 | 小倉(快速) | 小倉 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 田川後藤寺 | 小倉 | 小倉 | 小倉 | 小倉 | 小倉 |
BRTと鉄道乗り継ぎで100円割引に
BRT区間で完結の現行の鉄道普通運賃と同額でご利用いただけます(一部区間は、鉄道普通運賃より安くなります。)。
また、BRTと鉄道を乗り継ぐ場合、乗継割引としてそれぞれの区間の運賃を合計し、100円を引いたお値段となります。BRT完結及びBRTと鉄道を乗り継ぐ区間の定期運賃は、現行の鉄道定期運賃と同額です。
BRT完結のきっぷ及び BRTと鉄道を乗り継ぐ区間のきっぷは JR 九州の駅のみ発売します。なお、BRTと鉄道を乗り継ぐきっぷ・定期券の発売区間は上図の通りです。