スポンサーリンク
設備の不具合が見つかり運転を見合わせていた弘南鉄道ですが、11/7から弘南線については暫定ダイヤで復旧しました。また、大鰐線についても11月中旬から一部区間で再開する見込みとなっています。
弘南線は遂に復旧!
設備などの不具合から運休の続いていた弘南鉄道ですが、11/7から弘南線については全線で運転を再開しました。ただし、変電所施設障害による機器更新を行うため暫定ダイヤとなっています。
なお、田んぼアート駅は12~2月の期間については通過しますので注意が必要です。
弘南線暫定ダイヤ:下り
弘前 | 6:02 | 6:45 | 7:28 | 8:10 | 8:52 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
弘前東高前 | 6:04 | 6:47 | 7:30 | 8:12 | 8:54 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
運動公園前 | 6:07 | 6:50 | 7:33 | 8:15 | 8:57 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
新里 | 6:10 | 6:53 | 7:36 | 8:18 | 9:00 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
館田 | 6:13 | 6:56 | 7:39 | 8:21 | 9:03 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
平賀 | 6:17 | 7:00 | 7:43 | 8:25 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
柏農高校前 | 6:22 | 7:04 | 7:48 | 8:29 | 9:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
津軽尾上 | 6:25 | 7:08 | 7:51 | 8:33 | 9:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
尾上高校前 | 6:28 | 7:11 | 7:54 | 8:36 | 9:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
田んぼアート | ↓ | ↓ | ↓ | 8:37 | 9:20 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
田舎館 | 6:32 | 7:15 | 7:58 | 8:39 | 9:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
境松 | 6:35 | 7:18 | 8:01 | 8:42 | 9:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
黒石 | 6:38 | 7:21 | 8:04 | 8:45 | 9:27 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
弘南線暫定ダイヤ:上り
黒石 | 5:44 | 6:27 | 7:10 | 7:53 | 8:34 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
境松 | 5:47 | 6:30 | 7:13 | 7:56 | 8:37 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
田舎館 | 5:49 | 6:32 | 7:15 | 7:58 | 8:39 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
田んぼアート | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:41 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
尾上高校前 | 5:53 | 6:36 | 7:19 | 8:02 | 8:43 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
津軽尾上 | 5:56 | 6:39 | 7:22 | 8:05 | 8:46 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
柏農高校前 | 5:59 | 6:42 | 7:25 | 8:08 | 8:49 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
平賀 | 6:02 | 6:45 | 7:28 | 8:11 | 8:52 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
館田 | 6:07 | 6:50 | 7:33 | 8:16 | 8:57 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
新里 | 6:10 | 6:53 | 7:36 | 8:19 | 9:00 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
運動公園前 | 6:13 | 6:56 | 7:39 | 8:22 | 9:03 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
弘前東高前 | 6:15 | 6:58 | 7:41 | 8:24 | 9:05 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
弘前 | 6:18 | 7:01 | 7:44 | 8:27 | 9:08 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
大鰐線は引き続き運転見合わせ…
大鰐線については現在も運転を見合わせていますが、順次補修作業を進め今月半ば頃をめどに一部区間での運転再開、全線運転再開は12月上旬ごろになる見込みです。