スポンサーリンク
南海電鉄は10/21にダイヤ改正を行うことを発表しました。今回の改正では特急「ラピート」を増便するほか、空港急行についても増結し空港需要の増加に対応します。また、利用状況に鑑み多奈川線を減便します。
特急「ラピート」は1時間当たり2本に!
昨年10月に新型コロナウイルスの水際対策が緩和されて以降、外国人観光客を中心に空港線の需要が増加しているため、日中時間帯の「ラピート」減便を取りやめ終日1時間につき2本の運行とします。
ラピート:平日下り
列車名 | 難波 | 新今宮 | 天下茶屋 | 堺 | 岸和田 | 泉佐野 | りんくうタウン | 関西空港 |
ラピートα01号 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 6:26 | 6:29 | 6:35 |
ラピートβ21号 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:41 | 6:53 | 7:00 | 7:02 | 7:08 |
ラピートα03号 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 7:26 | 7:29 | 7:34 |
ラピートβ23号 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:42 | 7:55 | 8:02 | 8:05 | 8:11 |
ラピートα05号 | 8:00 | 8:02 | 8:04 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 8:31 | 8:34 | 8:39 |
ラピートβ25号 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:41 | 8:52 | 9:01 | 9:03 | 9:09 |
ラピートα07号 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 9:30 | 9:33 | 9:38 |
ラピートβ27号 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:40 | 9:55 | 10:02 | 10:05 | 10:10 |
ラピートβ29号 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:15 | 10:26 | 10:33 | 10:35 | 10:41 |
ラピートβ31号 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:46 | 10:58 | 11:07 | 11:10 | 11:15 |
ラピートβ33号 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:15 | 11:26 | 11:33 | 11:36 | 11:42 |
ラピートβ35号 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:46 | 11:56 | 12:03 | 12:06 | 12:12 |
ラピートβ37号 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:33 | 12:36 | 12:42 |
ラピートβ39号 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:45 | 12:56 | 13:03 | 13:06 | 13:11 |
ラピートβ41号 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:26 | 13:33 | 13:36 | 13:42 |
ラピートβ43号 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:46 | 13:56 | 14:03 | 14:06 | 14:12 |
ラピートβ45号 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:16 | 14:26 | 14:33 | 14:36 | 14:42 |
ラピートβ47号 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:46 | 14:56 | 15:03 | 15:06 | 15:12 |
ラピートβ49号 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:16 | 15:26 | 15:33 | 15:36 | 15:42 |
ラピートβ51号 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:46 | 15:56 | 16:03 | 16:06 | 16:12 |
ラピートβ53号 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:11 | 16:24 | 16:33 | 16:36 | 16:41 |
ラピートβ55号 | 16:30 | 16:32 | 16:34 | 16:41 | 16:51 | 16:59 | 17:02 | 17:07 |
ラピートβ57号 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:11 | 17:21 | 17:29 | 17:32 | 17:37 |
ラピートβ59号 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:40 | 17:51 | 17:59 | 18:02 | 18:07 |
ラピートβ61号 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:10 | 18:23 | 18:31 | 18:34 | 18:39 |
ラピートβ63号 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:41 | 18:55 | 19:03 | 19:06 | 19:12 |
ラピートβ65号 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:11 | 19:24 | 19:31 | 19:35 | 19:40 |
ラピートβ67号 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:40 | 19:52 | 20:01 | 20:05 | 20:10 |
ラピートβ69号 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:11 | 20:24 | 20:32 | 20:34 | 20:40 |
ラピートβ71号 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:41 | 20:53 | 21:01 | 21:03 | 21:09 |
ラピートβ73号 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:11 | 21:22 | 21:31 | 21:34 | 21:39 |
ラピートβ75号 | 21:30 | 21:32 | 21:34 | 21:41 | 21:53 | 22:01 | 22:04 | 22:09 |
ラピートβ77号 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:10 | 22:22 | 22:29 | 22:32 | 22:37 |
ラピート:平日上り
列車名 | 関西空港 | りんくうタウン | 泉佐野 | 岸和田 | 堺 | 天下茶屋 | 新今宮 | 難波 |
ラピートβ22号 | 6:53 | 6:58 | 7:02 | 7:11 | 7:28 | 7:34 | 7:36 | 7:39 |
ラピートβ24号 | 7:30 | 7:35 | 7:39 | 7:48 | 8:05 | 8:14 | 8:16 | 8:19 |
ラピートβ26号 | 7:58 | 8:04 | 8:08 | 8:17 | 8:33 | 8:42 | 8:44 | 8:47 |
ラピートβ28号 | 8:35 | 8:40 | 8:44 | 8:50 | 9:06 | 9:12 | 9:14 | 9:17 |
ラピートβ30号 | 9:03 | 9:08 | 9:12 | 9:18 | 9:32 | 9:39 | 9:41 | 9:44 |
ラピートβ32号 | 9:34 | 9:40 | 9:43 | 9:50 | 10:05 | 10:11 | 10:13 | 10:16 |
ラピートβ34号 | 10:05 | 10:11 | 10:14 | 10:21 | 10:35 | 10:42 | 10:44 | 10:46 |
ラピートβ36号 | 10:36 | 10:41 | 10:45 | 10:51 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:14 |
ラピートβ38号 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:21 | 11:34 | 11:39 | 11:41 | 11:44 |
ラピートβ40号 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 12:03 | 12:09 | 12:11 | 12:14 |
ラピートβ42号 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:21 | 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:45 |
ラピートβ44号 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:51 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:14 |
ラピートβ46号 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:21 | 13:34 | 13:39 | 13:42 | 13:44 |
ラピートβ48号 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:51 | 14:03 | 14:09 | 14:12 | 14:14 |
ラピートβ50号 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:34 | 14:40 | 14:42 | 14:45 |
ラピートβ52号 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:51 | 15:04 | 15:10 | 15:12 | 15:14 |
ラピートβ54号 | 15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:21 | 15:34 | 15:40 | 15:42 | 15:45 |
ラピートβ56号 | 15:35 | 15:40 | 15:44 | 15:51 | 16:03 | 16:09 | 16:11 | 16:14 |
ラピートβ58号 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:21 | 16:33 | 16:39 | 16:41 | 16:44 |
ラピートβ60号 | 16:35 | 16:41 | 16:45 | 16:51 | 17:03 | 17:10 | 17:12 | 17:15 |
ラピートβ62号 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | 17:20 | 17:35 | 17:42 | 17:44 | 17:47 |
ラピートβ64号 | 17:35 | 17:41 | 17:45 | 17:52 | 18:05 | 18:13 | 18:15 | 18:18 |
ラピートβ66号 | 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:23 | 18:36 | 18:42 | 18:44 | 18:46 |
ラピートβ68号 | 18:36 | 18:41 | 18:45 | 18:51 | 19:05 | 19:11 | 19:14 | 19:16 |
ラピートβ70号 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:20 | 19:35 | 19:41 | 19:43 | 19:46 |
ラピートβ72号 | 19:36 | 19:41 | 19:45 | 19:52 | 20:04 | 20:09 | 20:12 | 20:14 |
ラピートα2号 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 20:35 | 20:37 | 20:40 |
ラピートα4号 | 20:36 | 20:41 | 20:45 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 21:08 | 21:10 | 21:12 |
ラピートα6号 | 21:06 | 21:11 | 21:15 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 21:38 | 21:40 | 21:43 |
ラピートα8号 | 21:35 | 21:40 | 21:44 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 22:08 | 22:10 | 22:12 |
ラピートα10号 | 22:01 | 22:07 | 22:10 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 22:36 | 22:38 | 22:41 |
ラピートα12号 | 22:35 | 22:40 | 22:44 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 23:08 | 23:10 | 23:13 |
ラピートα14号 | 23:00 | 23:05 | 23:09 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 23:29 | 23:32 | 23:34 |
ラピート:土休日下り
列車名 | 難波 | 新今宮 | 天下茶屋 | 堺 | 岸和田 | 泉佐野 | りんくうタウン | 関西空港 |
ラピートβ21号 | 6:00 | 6:02 | 6:04 | 6:11 | 6:22 | 6:29 | 6:32 | 6:38 |
ラピートβ23号 | 6:30 | 6:32 | 6:34 | 6:40 | 6:51 | 6:59 | 7:02 | 7:08 |
ラピートβ25号 | 7:00 | 7:02 | 7:04 | 7:10 | 7:22 | 7:29 | 7:32 | 7:37 |
ラピートβ27号 | 7:30 | 7:32 | 7:34 | 7:40 | 7:52 | 8:00 | 8:03 | 8:09 |
ラピートβ29号 | 8:00 | 8:02 | 8:04 | 8:10 | 8:22 | 8:29 | 8:32 | 8:38 |
ラピートβ31号 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:40 | 8:52 | 8:59 | 9:02 | 9:07 |
ラピートβ33号 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | 9:10 | 9:23 | 9:30 | 9:32 | 9:38 |
ラピートβ35号 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:40 | 9:52 | 10:00 | 10:03 | 10:08 |
ラピートβ37号 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:11 | 10:22 | 10:29 | 10:33 | 10:38 |
ラピートβ39号 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:40 | 10:53 | 11:00 | 11:03 | 11:08 |
ラピートβ41号 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:16 | 11:28 | 11:35 | 11:39 | 11:44 |
ラピートβ43号 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:45 | 11:56 | 12:03 | 12:06 | 12:12 |
ラピートβ45号 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:26 | 12:34 | 12:36 | 12:42 |
ラピートβ47号 | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:46 | 12:56 | 13:04 | 13:07 | 13:12 |
ラピートβ49号 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:26 | 13:34 | 13:37 | 13:42 |
ラピートβ51号 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:45 | 13:56 | 14:04 | 14:07 | 14:12 |
ラピートβ53号 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:16 | 14:26 | 14:34 | 14:37 | 14:42 |
ラピートβ55号 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:46 | 14:56 | 15:04 | 15:07 | 15:12 |
ラピートβ57号 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:16 | 15:26 | 15:34 | 15:37 | 15:42 |
ラピートβ59号 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:45 | 15:56 | 16:04 | 16:07 | 16:12 |
ラピートβ61号 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:37 | 16:42 |
ラピートβ63号 | 16:35 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:07 | 17:12 |
ラピートβ65号 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:16 | 17:26 | 17:34 | 17:37 | 17:42 |
ラピートβ67号 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:07 | 18:12 |
ラピートβ69号 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:37 | 18:42 |
ラピートβ71号 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:07 | 19:12 |
ラピートβ73号 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:37 | 19:42 |
ラピートβ75号 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:07 | 20:12 |
ラピートβ77号 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:16 | 20:26 | 20:34 | 20:37 | 20:42 |
ラピートβ79号 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:45 | 20:56 | 21:03 | 21:06 | 21:12 |
ラピートβ81号 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:16 | 21:26 | 21:34 | 21:37 | 21:42 |
ラピートβ83号 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:46 | 21:56 | 22:04 | 22:07 | 22:12 |
ラピートβ85号 | 22:00 | 22:02 | 22:04 | 22:11 | 22:21 | 22:29 | 22:32 | 22:37 |
ラピート:土休日上り
列車名 | 関西空港 | りんくうタウン | 泉佐野 | 岸和田 | 堺 | 天下茶屋 | 新今宮 | 難波 |
ラピートβ22号 | 7:06 | 7:12 | 7:16 | 7:23 | 7:37 | 7:43 | 7:45 | 7:47 |
ラピートβ24号 | 7:31 | 7:36 | 7:40 | 7:46 | 7:59 | 8:05 | 8:07 | 8:09 |
ラピートβ26号 | 8:04 | 8:09 | 8:13 | 8:20 | 8:34 | 8:39 | 8:42 | 8:44 |
ラピートβ28号 | 8:35 | 8:41 | 8:44 | 8:52 | 9:05 | 9:12 | 9:14 | 9:17 |
ラピートβ30号 | 9:05 | 9:10 | 9:14 | 9:20 | 9:32 | 9:40 | 9:42 | 9:44 |
ラピートβ32号 | 9:35 | 9:40 | 9:44 | 9:50 | 10:03 | 10:08 | 10:10 | 10:13 |
ラピートβ34号 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:20 | 10:34 | 10:40 | 10:42 | 10:45 |
ラピートβ36号 | 10:35 | 10:40 | 10:44 | 10:51 | 11:02 | 11:08 | 11:10 | 11:12 |
ラピートβ38号 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:20 | 11:33 | 11:39 | 11:41 | 11:43 |
ラピートβ40号 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:50 | 12:03 | 12:09 | 12:11 | 12:14 |
ラピートβ42号 | 12:05 | 12:10 | 12:14 | 12:21 | 12:34 | 12:40 | 12:43 | 12:45 |
ラピートβ44号 | 12:35 | 12:40 | 12:44 | 12:51 | 13:03 | 13:09 | 13:12 | 13:14 |
ラピートβ46号 | 13:05 | 13:10 | 13:14 | 13:21 | 13:33 | 13:39 | 13:42 | 13:44 |
ラピートβ48号 | 13:35 | 13:40 | 13:44 | 13:51 | 14:03 | 14:09 | 14:12 | 14:14 |
ラピートβ50号 | 14:05 | 14:10 | 14:14 | 14:21 | 14:33 | 14:39 | 14:42 | 14:44 |
ラピートβ52号 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:51 | 15:03 | 15:09 | 15:12 | 15:14 |
ラピートβ54号 | 15:05 | 15:10 | 15:14 | 15:21 | 15:33 | 15:40 | 15:43 | 15:45 |
ラピートβ56号 | 15:35 | 15:40 | 15:44 | 15:51 | 16:03 | 16:09 | 16:12 | 16:14 |
ラピートβ58号 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:21 | 16:33 | 16:39 | 16:42 | 16:44 |
ラピートβ60号 | 16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:51 | 17:03 | 17:09 | 17:12 | 17:14 |
ラピートβ62号 | 17:05 | 17:10 | 17:14 | 17:21 | 17:33 | 17:39 | 17:42 | 17:44 |
ラピートβ64号 | 17:35 | 17:41 | 17:44 | 17:51 | 18:03 | 18:09 | 18:11 | 18:14 |
ラピートβ66号 | 18:04 | 18:10 | 18:14 | 18:21 | 18:33 | 18:40 | 18:43 | 18:45 |
ラピートβ68号 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:51 | 19:03 | 19:09 | 19:12 | 19:14 |
ラピートβ70号 | 19:04 | 19:10 | 19:14 | 19:21 | 19:33 | 19:39 | 19:42 | 19:44 |
ラピートβ72号 | 19:35 | 19:40 | 19:44 | 19:51 | 20:03 | 20:09 | 20:12 | 20:14 |
ラピートα2号 | 20:05 | 20:11 | 20:14 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 20:40 | 20:42 | 20:45 |
ラピートα4号 | 20:35 | 20:40 | 20:44 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 21:10 | 21:12 | 21:14 |
ラピートα6号 | 21:05 | 21:10 | 21:14 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 21:40 | 21:42 | 21:45 |
ラピートα8号 | 21:34 | 21:39 | 21:43 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 22:08 | 22:10 | 22:13 |
ラピートα10号 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 22:40 | 22:42 | 22:44 |
ラピートα12号 | 22:32 | 22:37 | 22:41 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 23:04 | 23:07 | 23:09 |
ラピートα14号 | 22:55 | 23:00 | 23:04 | ‐‐‐‐ | ‐‐‐‐ | 23:25 | 23:27 | 23:30 |
空港急行は8両に増結
空港急行は混雑を緩和するため、日中時間帯を中心に8両編成での運行を増やします。なお、運行本数に変更はありません。
このほか、平日和歌山市19:41発の急行難波行きを和歌山港19:35発急行難波行きに延長し、和歌山港駅利用者の利便性を向上します。
多奈川線は大幅な減便…日中は1時間に1本化
多奈川線は利用状況に鑑み、今回のダイヤ改正で以下の通り減便します。
- 平日ダイヤ:現行46往復→ダイヤ改正後26往復
- 土休日ダイヤ:現行37往復→ダイヤ改正後23往復
この他、終電の繰り上げと始発の繰り下げを行います。特に終電は上りが1時間以上繰り上がるので注意が必要です。
- 平日ダイヤ始発
- 下り:みさき公園 発 5:40 → 6:18
- 上り:多奈川 発 5:30 → 6:08
- 平日ダイヤ最終
- 下り:みさき公園 発 23:56 → 23:08
- 上り:多奈川 発 23:41 → 22:31
- 土休日ダイヤ始発
- 下り:みさき公園 発 5:53 → 6:18
- 上り:多奈川 発 5:40 → 6:05
- 土休日ダイヤ最終
- 下り:みさき公園 発 23:56 → 23:10
- 上り:多奈川 発 23:20 → 22:26