スポンサーリンク
JR西日本が2022年大晦日~元日の終夜運転計画を発表しました。ここ数年、縮小傾向が続いており今年は3時台までで終わりとなります。また、元日乗り放題きっぷの発売も現時点で発表されておらず、今年も発売見送りとなる公算が強まっています。
JR西日本グループが“鉄道専用”SNSアプリ始めました!
終夜運転は実施も今年も縮小傾向
2022年大晦日~元日の終夜運転を以下のとおり実施します。なお、以下の運転区間以外では、通常の終電までの運転となります。
- JR神戸線~JR京都線(普通列車)
- 西明石~大阪~高槻~京都 0:00~3:00 頃
- 西明石~高槻間 :約20分間隔
- 高槻~京都間 :約40分間隔
- 奈良線
- 大阪環状線 内回り・外回り
- 0:00~3:00 頃、約10分間隔 (一部 JR ゆめ咲線 直通運転)
- JR ゆめ咲線
- 0:00~3:00頃、約10分間隔 (一部 大阪環状線 直通運転)
- JR 東西線~学研都市線
- 尼崎~京橋~四条畷 0:00~3:00頃 約30分間隔
- 大和路線
- JR 難波~王寺間 :0:00~3:00頃 約30分間隔
- 王寺~奈良間 :約60分間隔
- 万葉まほろば線
- 奈良~桜井 23:30~3:00 頃 約30分間隔
JR神戸線~JR京都線
京都発 | 高槻発 | 大阪着 | 大阪発 | 尼崎発 | 三ノ宮発 | 神戸発 | 西明石着 | 備考 |
23:33 | 23:55 | 0:20 | 0:26 | 0:34 | 1:04 | 1:08 | 1:37 | 大阪まで定期列車 |
23:58 | 0:20 | 0:45 | 0:53 | 1:00 | 1:30 | 1:35 | 2:03 | 大阪まで定期列車 |
| 0:40 | 1:05 | 1:14 | 1:21 | 1:51 | 1:56 | 2:24 | |
0:38 | 1:00 | 1:25 | 1:34 | 1:41 | 2:11 | 2:16 | 2:44 | |
| 1:20 | 1:45 | 1:56 | 2:03 | 2:33 | 2:38 | 3:06 | |
1:18 | 1:40 | 2:05 | 2:16 | 2:23 | 2:53 | 2:58 | 3:26 | |
| 2:00 | 2:25 | 2:39 | 2:46 | | | | 甲子園口行き |
1:58 | 2:20 | 2:45 | | | | | | |
| 2:50 | 3:14 | | | | | | |
2:54 | 3:15 | | | | | | | |
西明石発 | 神戸発 | 三ノ宮発 | 尼崎発 | 大阪着 | 大阪発 | 高槻着 | 京都着 | 備考 |
23:19 | 23:47 | 23:52 | 0:21 | 0:28 | 0:34 | 0:59 | 1:22 | 大阪まで定期列車 |
23:36 | 0:05 | 0:10 | 0:39 | 0:46 | 0:54 | 1:19 | | 大阪まで定期列車 |
23:55 | 0:23 | 0:28 | 0:58 | 1:05 | 1:14 | 1:39 | 2:02 | |
0:15 | 0:43 | 0:48 | 1:18 | 1:25 | 1:34 | 1:59 | | |
0:35 | 1:03 | 1:08 | 1:38 | 1:45 | 1:56 | 2:21 | 2:44 | |
0:55 | 1:23 | 1:28 | 1:58 | 2:05 | 2:16 | 2:41 | 3:04 | |
1:15 | 1:43 | 1:48 | 2:18 | 2:25 | 2:39 | 3:04 | | |
1:42 | 2:10 | 2:15 | 2:45 | 2:52 | | | | |
奈良線
京都発 | 東福寺発 | 稲荷発 | 宇治発 | 城陽着 |
0:25 | 0:28 | 0:31 | 0:50 | 0:58 |
0:55 | 0:58 | 1:01 | 1:20 | 1:28 |
1:25 | 1:28 | 1:31 | 1:50 | 1:58 |
1:55 | 1:58 | 2:01 | 2:20 | 2:28 |
2:25 | 2:28 | 2:31 | 2:50 | 2:58 |
城陽発 | 宇治発 | 稲荷発 | 東福寺発 | 京都着 |
0:04 | 0:12 | 0:30 | 0:32 | 0:35 |
0:40 | 0:48 | 1:06 | 1:09 | 1:11 |
1:10 | 1:18 | 1:36 | 1:39 | 1:41 |
1:40 | 1:48 | 2:06 | 2:09 | 2:11 |
2:10 | 2:18 | 2:36 | 2:39 | 2:41 |
2:40 | 2:48 | 3:06 | 3:09 | 3:11 |
大阪環状線 外回り
天王寺発 | 大正発 | 西九条発 | 大阪着 | 大阪発 | 京橋発 | 鶴橋発 | 天王寺着 | 備考 |
23:47 | 23:55 | 0:01 | 0:06 | 0:09 | 0:19 | 0:27 | 0:33 | 京橋まで定期列車 |
23:58 | 0:08 | 0:15 | 0:21 | 0:22 | 0:30 | 0:39 | 0:45 | 大阪まで定期列車 |
0:13 | 0:21 | 0:27 | 0:33 | 0:35 | 0:43 | 0:51 | 0:57 | |
0:26 | 0:34 | 0:39 | 0:45 | 0:46 | 0:54 | 1:02 | 1:08 | |
0:36 | 0:44 | 0:49 | 0:55 | 0:56 | 1:04 | 1:12 | 1:18 | |
0:49 | 0:57 | 1:02 | 1:08 | 1:09 | 1:17 | 1:25 | 1:31 | |
0:59 | 1:07 | 1:12 | 1:18 | 1:19 | 1:27 | 1:36 | 1:41 | |
1:09 | 1:17 | 1:23 | 1:28 | 1:29 | 1:37 | 1:46 | 1:52 | |
1:19 | 1:27 | 1:33 | 1:38 | 1:39 | 1:47 | 1:56 | 2:02 | |
1:32 | 1:40 | 1:46 | 1:51 | 1:52 | 2:00 | 2:09 | 2:15 | |
1:42 | 1:50 | 1:56 | 2:02 | 2:03 | 2:11 | 2:19 | 2:25 | |
1:53 | 2:01 | 2:06 | 2:12 | 2:13 | 2:21 | 2:29 | 2:35 | |
2:03 | 2:11 | 2:16 | 2:22 | 2:23 | 2:31 | 2:39 | 2:45 | |
2:16 | 2:24 | 2:29 | 2:35 | 2:36 | 2:44 | 2:52 | 2:58 | |
2:26 | 2:34 | 2:39 | 2:45 | 2:46 | 2:54 | 3:03 | 3:08 | |
2:36 | 2:44 | 2:50 | 2:55 | 2:56 | 3:03 | | | |
2:46 | 2:54 | 3:00 | 3:05 | 3:06 | 3:13 | | | |
| | 3:06 | 3:12 | 3:13 | 3:20 | | | JRゆめ咲線から直通 |
大阪環状線 内回り
天王寺発 | 鶴橋発 | 京橋発 | 大阪着 | 大阪発 | 西九条発 | 大正発 | 天王寺着 | 備考 |
| | 23:07 | 23:14 | 23:16 | 23:22 | | | JRゆめ咲線へ直通 |
23:26 | 23:32 | 23:41 | 23:48 | 23:53 | 23:59 | 0:04 | 0:11 | 大阪まで定期列車 |
23:48 | 23:54 | 0:03 | 0:10 | 0:14 | 0:20 | 0:25 | 0:32 | 大阪まで定期列車 |
0:04 | 0:10 | 0:19 | 0:26 | 0:28 | 0:34 | 0:39 | 0:46 | |
0:14 | 0:20 | 0:29 | 0:36 | 0:38 | 0:44 | 0:49 | 0:56 | |
0:25 | 0:31 | 0:40 | 0:47 | 0:48 | 0:54 | 0:59 | 1:06 | |
0:35 | 0:41 | 0:50 | 0:57 | 0:58 | 1:04 | 1:09 | 1:16 | |
0:47 | 0:53 | 1:02 | 1:09 | 1:10 | 1:16 | 1:21 | 1:28 | |
0:57 | 1:03 | 1:12 | 1:19 | 1:20 | 1:26 | 1:31 | 1:39 | |
1:07 | 1:13 | 1:22 | 1:29 | 1:30 | 1:36 | 1:41 | 1:49 | |
1:17 | 1:23 | 1:32 | 1:39 | 1:40 | 1:46 | 1:51 | 1:59 | |
1:29 | 1:35 | 1:44 | 1:51 | 1:52 | 1:58 | 2:03 | 2:11 | |
1:40 | 1:46 | 1:55 | 2:01 | 2:02 | 2:08 | 2:13 | 2:21 | |
1:50 | 1:56 | 2:05 | 2:11 | 2:12 | 2:18 | 2:23 | 2:31 | |
2:00 | 2:06 | 2:15 | 2:21 | 2:22 | 2:28 | 2:33 | 2:41 | |
2:12 | 2:18 | 2:27 | 2:33 | 2:34 | 2:40 | 2:45 | 2:53 | |
2:22 | 2:28 | 2:37 | 2:44 | 2:45 | 2:51 | 2:56 | 3:03 | |
2:32 | 2:38 | 2:47 | 2:54 | | | | | |
2:42 | 2:48 | 2:57 | 3:04 | | | | | |
JRゆめ咲線
西九条発 | ユニバーサルシティ着 | 桜島着 | 記事 |
23:22 | 23:27 | 23:29 | 大阪環状線から直通 |
23:37 | 23:42 | 23:44 | |
0:02 | 0:07 | 0:09 | |
0:12 | 0:17 | 0:19 | |
0:21 | 0:26 | 0:28 | |
0:30 | 0:35 | 0:38 | |
0:40 | 0:45 | 0:47 | |
0:50 | 0:55 | 0:57 | |
0:58 | 1:03 | 1:05 | |
1:08 | 1:13 | 1:15 | |
1:18 | 1:23 | 1:25 | |
1:28 | 1:33 | 1:35 | |
1:38 | 1:43 | 1:45 | |
1:48 | 1:53 | 1:55 | |
1:59 | 2:04 | 2:06 | |
2:09 | 2:14 | 2:16 | |
2:19 | 2:24 | 2:26 | |
2:30 | 2:35 | 2:37 | |
2:41 | 2:46 | 2:48 | |
2:52 | 2:57 | 2:59 | |
3:02 | 3:07 | 3:09 | |
桜島発 | ユニバーサルシティ発 | 西九条着 | 記事 |
23:25 | 23:27 | 23:32 | |
23:50 | 23:52 | 23:57 | |
23:59 | 0:02 | 0:07 | |
0:06 | 0:09 | 0:14 | |
0:15 | 0:18 | 0:23 | |
0:24 | 0:28 | 0:32 | |
0:34 | 0:37 | 0:42 | |
0:44 | 0:47 | 0:52 | |
0:52 | 0:56 | 1:01 | |
1:03 | 1:06 | 1:11 | |
1:13 | 1:16 | 1:21 | |
1:23 | 1:26 | 1:31 | |
1:33 | 1:36 | 1:41 | |
1:43 | 1:46 | 1:51 | |
1:54 | 1:57 | 2:02 | |
2:04 | 2:07 | 2:12 | |
2:14 | 2:17 | 2:22 | |
2:24 | 2:27 | 2:32 | |
2:35 | 2:38 | 2:43 | |
2:45 | 2:49 | 2:54 | |
2:56 | 3:00 | 3:05 | 大阪環状線へ直通 |
JR東西線~学研都市線
四条畷発 | 放出発 | 京橋着 | 京橋発 | 北新地発 | 尼崎着 | 備考 |
0:06 | 0:19 | 0:23 | 0:32 | 0:39 | 0:51 | 京橋まで定期列車 |
0:42 | 0:55 | 0:59 | 1:01 | 1:08 | 1:19 | |
1:12 | 1:24 | 1:29 | 1:31 | 1:37 | 1:49 | |
1:42 | 1:54 | 1:59 | 2:01 | 2:07 | 2:19 | |
2:12 | 2:24 | 2:29 | 2:31 | 2:37 | 2:49 | |
尼崎発 | 北新地発 | 京橋着 | 京橋発 | 放出発 | 四条畷着 |
0:40 | 0:53 | 0:59 | 1:01 | 1:06 | 1:18 |
1:20 | 1:33 | 1:39 | 1:41 | 1:46 | 1:58 |
1:50 | 2:03 | 2:09 | 2:12 | 2:17 | 2:30 |
2:20 | 2:33 | 2:39 | 2:41 | 2:46 | 2:58 |
2:46 | 2:59 | 3:05 | | | |
大和路線
奈良発 | 王寺発 | 久宝寺発 | 天王寺着 | JR難波着 | 備考 |
0:00 | 0:17 | 0:38 | 0:47 | 0:56 | 王寺まで定期列車※王寺で乗換 |
| 0:48 | 1:08 | 1:18 | 1:26 | |
1:06 | 1:22 | 1:42 | 1:51 | 2:00 | |
1:48 | 2:03 | 2:24 | 2:33 | 2:43 | |
2:36 | 2:51 | | | | |
JR難波発 | 天王寺発 | 久宝寺発 | 王寺着 | 奈良着 | 備考 |
0:16 | 0:24 | 0:34 | 0:53 | 1:10 | 王寺まで定期列車 |
0:39 | 0:52 | 1:02 | 1:21 | | |
1:09 | 1:22 | 1:32 | 1:51 | 2:07 | |
1:42 | 1:55 | 2:05 | 2:24 | | |
2:18 | 2:28 | 2:38 | 2:57 | 3:13 | |
万葉まほろば線
奈良発 | 天理発 | 三輪発 | 桜井着 |
23:31 | 23:45 | 23:57 | 0:00 |
0:10 | 0:24 | 0:39 | 0:43 |
0:49 | 1:03 | 1:18 | 1:21 |
1:19 | 1:33 | 1:48 | 1:51 |
1:49 | 2:03 | 2:18 | 2:21 |
2:19 | 2:33 | 2:48 | 2:51 |
桜井発 | 三輪発 | 天理発 | 奈良着 |
0:24 | 0:28 | 0:39 | 0:56 |
1:02 | 1:06 | 1:18 | 1:34 |
1:32 | 1:36 | 1:48 | 2:04 |
2:02 | 2:06 | 2:18 | 2:34 |
2:32 | 2:36 | 2:48 | 3:02 |
元日乗り放題きっぷの発売は今年も無し?
2020年使用分まで発売されていたJR西日本の元日乗り放題きっぷですが、2021年使用分が新型コロナウイルスの影響で発売中止になると翌年も発売中止。今年もここまで発売予定は発表されていないため、発売は行われないものと思われます。新型コロナウイルス騒動終息後に再発売されることを期待しましょう…