今年の3月末を以て留萌本線の石狩沼田~留萌間が廃線になります。この度、同区間の新しい交通体系がJR北海道から発表されましたが、どのようなものなのか?廃線が迫る同線の現状はどうなっているのか纏めました。
3月末で廃線になる留萌本線の石狩沼田~留萌間
3月末で廃線となることが決まった留萌~石狩沼田間ですが、現在はお名残乗車と思われる鉄道ファンの方が多いようでそれなりに賑わっているようです。
しかし、ルールを守らない撮り鉄による問題行動も散見されています。何とか無事に最終日を迎えられるといいのですが…
新しい交通体系はどんなものに?
新しい交通体系を見てみましたが、代替バスは設定されず既存の路線の活用が中心となっています。
これまで留萌線が担っていた広域移動は「留萌旭川線」が担当します。こちらは生活路線として国や北海道から多額の補助金の交付を受けて運行を維持されていますが、需要減少を受け昨年10月のダイヤ改正で8往復から5往復に減便されています。運行ダイヤは以下の通りです。
運行会社 | 道北 | 沿岸 | 沿岸 | 道北 | 沿岸 |
旭川駅前 | 8:00 | 10:20 | 13:00 | 14:00 | 17:15 |
1条8丁目 | 8:03 | 10:23 | 13:03 | 14:03 | 17:18 |
1条2丁目 | 8:05 | 10:25 | 13:05 | 14:05 | 17:20 |
神楽3条 | 8:07 | 10:27 | 13:07 | 14:07 | 17:22 |
神楽4-4 | 8:08 | 10:28 | 13:08 | 14:08 | 17:23 |
神居2-10 | 8:10 | 10:30 | 13:10 | 14:10 | 17:25 |
神居2-1 | 8:12 | 10:32 | 13:12 | 14:12 | 17:27 |
高砂台入口 | 8:13 | 10:33 | 13:13 | 14:13 | 17:28 |
台場小入口 | 8:16 | 10:36 | 13:16 | 14:16 | 17:31 |
台場2-1 | 8:17 | 10:37 | 13:17 | 14:17 | 17:32 |
春志内 | 8:20 | 10:40 | 13:20 | 14:20 | 17:35 |
夢殿観音前 | 8:27 | 10:47 | 13:27 | 14:27 | 17:42 |
神居古潭 | 8:28 | 10:48 | 13:28 | 14:28 | 17:43 |
神居古潭神社 | 8:30 | 10:50 | 13:30 | 14:30 | 17:45 |
神居古潭小 | 8:31 | 10:51 | 13:31 | 14:31 | 17:46 |
神居古潭分岐 | 8:31 | 10:51 | 13:31 | 14:31 | 17:46 |
高津山入口 | 8:33 | 10:53 | 13:33 | 14:33 | 17:48 |
集会所前 | 8:34 | 10:54 | 13:34 | 14:34 | 17:49 |
内園 | 8:36 | 10:56 | 13:36 | 14:36 | 17:51 |
出合沢 | 8:38 | 10:58 | 13:38 | 14:38 | 17:53 |
国見峠 | 8:40 | 11:00 | 13:40 | 14:40 | 17:55 |
音江分岐点 | 8:43 | 11:03 | 13:43 | 14:43 | 17:58 |
音江広里交流 | 8:44 | 11:04 | 13:44 | 14:44 | 17:59 |
広里工業団地 | 8:45 | 11:05 | 13:45 | 14:45 | 18:00 |
広里町1丁目 | 8:46 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 18:01 |
深川大橋 | 8:47 | 11:07 | 13:47 | 14:47 | 18:02 |
深川十字街(深川駅から300m) | 8:51 | 11:11 | 13:51 | 14:51 | 18:06 |
北光町1丁目 | 8:53 | 11:13 | 13:53 | 14:53 | 18:08 |
北光町3丁目 | 8:55 | 11:15 | 13:55 | 14:55 | 18:10 |
深川第一病院 | 8:56 | 11:16 | 13:56 | 14:56 | 18:11 |
1番通5 | 8:57 | 11:17 | 13:57 | 14:57 | 18:12 |
1番通4 | 8:58 | 11:18 | 13:58 | 14:58 | 18:13 |
桜山入口 | 8:59 | 11:19 | 13:59 | 14:59 | 18:14 |
深川市境界 | 9:00 | 11:20 | 14:00 | 15:00 | 18:15 |
南1条 | 9:02 | 11:22 | 14:02 | 15:02 | 18:17 |
秩父別1 | 9:04 | 11:24 | 14:04 | 15:04 | 18:19 |
秩父別役場前 | 9:05 | 11:25 | 14:05 | 15:05 | 18:20 |
秩父別2-3 | 9:06 | 11:26 | 14:06 | 15:06 | 18:21 |
秩父別2-5 | 9:08 | 11:28 | 14:08 | 15:08 | 18:23 |
秩父別2-6 | 9:09 | 11:29 | 14:09 | 15:09 | 18:24 |
秩父別2-7 | 9:10 | 11:30 | 14:10 | 15:10 | 18:25 |
秩父別2-8 | 9:11 | 11:31 | 14:11 | 15:11 | 18:26 |
秩父別2-9 | 9:12 | 11:32 | 14:12 | 15:12 | 18:27 |
築紫大橋 | 9:13 | 11:33 | 14:13 | 15:13 | 18:28 |
古作 | 9:13 | 11:33 | 14:13 | 15:13 | 18:28 |
碧水 | 9:14 | 11:34 | 14:14 | 15:14 | 18:29 |
清雲寺 | 9:15 | 11:35 | 14:15 | 15:15 | 18:30 |
岩村ライスセ | 9:16 | 11:36 | 14:16 | 15:16 | 18:31 |
美葉牛入口 | 9:17 | 11:37 | 14:17 | 15:17 | 18:32 |
美葉牛十字街 | 9:19 | 11:39 | 14:19 | 15:19 | 18:34 |
美葉牛中央 | 9:19 | 11:39 | 14:19 | 15:19 | 18:34 |
奥美葉牛 | 9:20 | 11:40 | 14:20 | 15:20 | 18:35 |
峠下分岐点 | 9:26 | 11:46 | 14:26 | 15:26 | 18:41 |
峠下 | 9:27 | 11:47 | 14:27 | 15:27 | 18:42 |
東幌 | 9:29 | 11:49 | 14:29 | 15:29 | 18:44 |
タルマップ | 9:30 | 11:50 | 14:30 | 15:30 | 18:45 |
南幌 | 9:31 | 11:51 | 14:31 | 15:31 | 18:46 |
チバベリ | 9:32 | 11:52 | 14:32 | 15:32 | 18:47 |
幌糠 | 9:33 | 11:53 | 14:33 | 15:33 | 18:48 |
幌糠1線 | 9:34 | 11:54 | 14:34 | 15:34 | 18:49 |
加藤の沢 | 9:35 | 11:55 | 14:35 | 15:35 | 18:50 |
藤山21線 | 9:36 | 11:56 | 14:36 | 15:36 | 18:51 |
番外の沢 | 9:37 | 11:57 | 14:37 | 15:37 | 18:52 |
藤山第一 | 9:39 | 11:59 | 14:39 | 15:39 | 18:54 |
藤山 | 9:40 | 12:00 | 14:40 | 15:40 | 18:55 |
15線沢 | 9:41 | 12:01 | 14:41 | 15:41 | 18:56 |
跨線橋 | 9:43 | 12:03 | 14:43 | 15:43 | 18:58 |
大和田 | 9:45 | 12:05 | 14:45 | 15:45 | 19:00 |
上層 | 9:46 | 12:06 | 14:46 | 15:46 | 19:01 |
潮静小学校 | 9:47 | 12:07 | 14:47 | 15:47 | 19:02 |
潮静団地前 | 9:48 | 12:08 | 14:48 | 15:48 | 19:03 |
南町4丁目 | 9:48 | 12:08 | 14:48 | 15:48 | 19:03 |
東橋 | 9:49 | 12:09 | 14:49 | 15:49 | 19:04 |
南九条橋 | 9:50 | 12:10 | 14:50 | 15:50 | 19:05 |
元川町 | 9:51 | 12:11 | 14:51 | 15:51 | 19:06 |
五十嵐町 | 9:53 | 12:13 | 14:53 | 15:53 | 19:08 |
高砂町 | 9:54 | 12:14 | 14:54 | 15:54 | 19:09 |
末広町 | 9:56 | 12:16 | 14:56 | 15:56 | 19:11 |
留萌駅前 | 9:59 | 12:19 | 14:59 | 15:59 | 19:14 |
開運町2丁目 | 10:02 | 12:22 | 15:02 | 16:02 | 19:17 |
錦町 | 10:05 | 12:25 | 15:05 | 16:05 | 19:20 |
留萌十字街 | 10:10 | 12:30 | 15:10 | 16:10 | 19:25 |
運行会社 | 沿岸 | 沿岸 | 道北 | 沿岸 | 道北 |
留萌十字街 | 7:00 | 9:40 | 11:15 | 14:05 | 17:35 |
錦町 | 7:01 | 9:41 | 11:16 | 14:06 | 17:36 |
開運町2丁目 | 7:03 | 9:43 | 11:18 | 14:08 | 17:38 |
留萌駅前 | 7:05 | 9:45 | 11:20 | 14:10 | 17:40 |
末広町 | 7:06 | 9:46 | 11:21 | 14:11 | 17:41 |
高砂町 | 7:07 | 9:47 | 11:22 | 14:12 | 17:42 |
五十嵐町 | 7:08 | 9:48 | 11:23 | 14:13 | 17:43 |
元川町 | 7:09 | 9:49 | 11:24 | 14:14 | 17:44 |
南九条橋 | 7:10 | 9:50 | 11:25 | 14:15 | 17:45 |
東橋 | 7:12 | 9:52 | 11:27 | 14:17 | 17:47 |
南町4丁目 | 7:12 | 9:52 | 11:27 | 14:17 | 17:47 |
潮静団地前 | 7:13 | 9:53 | 11:28 | 14:18 | 17:48 |
潮静小学校 | 7:14 | 9:54 | 11:29 | 14:19 | 17:49 |
上層 | 7:15 | 9:55 | 11:30 | 14:20 | 17:50 |
大和田 | 7:17 | 9:57 | 11:32 | 14:22 | 17:52 |
跨線橋 | 7:19 | 9:59 | 11:34 | 14:24 | 17:54 |
15線沢 | 7:20 | 10:00 | 11:35 | 14:25 | 17:55 |
藤山 | 7:21 | 10:01 | 11:36 | 14:26 | 17:56 |
藤山第一 | 7:22 | 10:02 | 11:37 | 14:27 | 17:57 |
番外の沢 | 7:23 | 10:03 | 11:38 | 14:28 | 17:58 |
藤山21線 | 7:24 | 10:04 | 11:39 | 14:29 | 17:59 |
加藤の沢 | 7:25 | 10:05 | 11:40 | 14:30 | 18:00 |
幌糠1線 | 7:26 | 10:06 | 11:41 | 14:31 | 18:01 |
幌糠 | 7:28 | 10:08 | 11:43 | 14:33 | 18:03 |
チバベリ | 7:29 | 10:09 | 11:44 | 14:34 | 18:04 |
南幌 | 7:30 | 10:10 | 11:45 | 14:35 | 18:05 |
タルマップ | 7:31 | 10:11 | 11:46 | 14:36 | 18:06 |
東幌 | 7:32 | 10:12 | 11:47 | 14:37 | 18:07 |
峠下 | 7:34 | 10:14 | 11:49 | 14:39 | 18:09 |
峠下分岐点 | 7:35 | 10:15 | 11:50 | 14:40 | 18:10 |
奥美葉牛 | 7:40 | 10:20 | 11:55 | 14:45 | 18:15 |
美葉牛中央 | 7:40 | 10:20 | 11:55 | 14:45 | 18:15 |
美葉牛十字街 | 7:42 | 10:22 | 11:57 | 14:47 | 18:17 |
美葉牛入口 | 7:44 | 10:24 | 11:59 | 14:49 | 18:19 |
岩村ライスセ | 7:46 | 10:26 | 12:01 | 14:51 | 18:21 |
清雲寺 | 7:48 | 10:28 | 12:03 | 14:53 | 18:23 |
碧水 | 7:50 | 10:30 | 12:05 | 14:55 | 18:25 |
古作 | 7:51 | 10:31 | 12:06 | 14:56 | 18:26 |
築紫大橋 | 7:51 | 10:31 | 12:06 | 14:56 | 18:26 |
秩父別2-9 | 7:53 | 10:33 | 12:08 | 14:58 | 18:28 |
秩父別2-8 | 7:53 | 10:33 | 12:08 | 14:58 | 18:28 |
秩父別2-7 | 7:54 | 10:34 | 12:09 | 14:59 | 18:29 |
秩父別2-6 | 7:55 | 10:35 | 12:10 | 15:00 | 18:30 |
秩父別2-5 | 7:56 | 10:36 | 12:11 | 15:01 | 18:31 |
秩父別2-3 | 7:57 | 10:37 | 12:12 | 15:02 | 18:32 |
秩父別役場前 | 7:58 | 10:38 | 12:13 | 15:03 | 18:33 |
秩父別1 | 7:59 | 10:39 | 12:14 | 15:04 | 18:34 |
南1条 | 8:02 | 10:42 | 12:17 | 15:07 | 18:37 |
深川市境界 | 8:04 | 10:44 | 12:19 | 15:09 | 18:39 |
桜山入口 | 8:06 | 10:46 | 12:21 | 15:11 | 18:41 |
1番通4 | 8:06 | 10:46 | 12:21 | 15:11 | 18:41 |
1番通5 | 8:07 | 10:47 | 12:22 | 15:12 | 18:42 |
深川第一病院 | 8:08 | 10:48 | 12:23 | 15:13 | 18:43 |
北光町3丁目 | 8:09 | 10:49 | 12:24 | 15:14 | 18:44 |
北光町1丁目 | 8:11 | 10:51 | 12:26 | 15:16 | 18:46 |
深川十字街(深川駅から300m) | 8:14 | 10:54 | 12:29 | 15:19 | 18:49 |
深川大橋 | 8:15 | 10:55 | 12:30 | 15:20 | 18:50 |
広里町1丁目 | 8:16 | 10:56 | 12:31 | 15:21 | 18:51 |
広里工業団地 | 8:16 | 10:56 | 12:31 | 15:21 | 18:51 |
音江広里交流 | 8:18 | 10:58 | 12:33 | 15:23 | 18:53 |
音江分岐点 | 8:19 | 10:59 | 12:34 | 15:24 | 18:54 |
国見峠 | 8:22 | 11:02 | 12:37 | 15:27 | 18:57 |
出合沢 | 8:24 | 11:04 | 12:39 | 15:29 | 18:59 |
内園 | 8:26 | 11:06 | 12:41 | 15:31 | 19:01 |
集会所前 | 8:28 | 11:08 | 12:43 | 15:33 | 19:03 |
高津山入口 | 8:29 | 11:09 | 12:44 | 15:34 | 19:04 |
神居古潭分岐 | 8:31 | 11:11 | 12:46 | 15:36 | 19:06 |
神居古潭小 | 8:31 | 11:11 | 12:46 | 15:36 | 19:06 |
神居古潭神社 | 8:33 | 11:13 | 12:48 | 15:38 | 19:08 |
神居古潭 | 8:34 | 11:14 | 12:49 | 15:39 | 19:09 |
夢殿観音前 | 8:35 | 11:15 | 12:50 | 15:40 | 19:10 |
春志内 | 8:44 | 11:24 | 12:59 | 15:49 | 19:19 |
台場2-1 | 8:46 | 11:26 | 13:01 | 15:51 | 19:21 |
台場小入口 | 8:47 | 11:27 | 13:02 | 15:52 | 19:22 |
高砂台入口 | 8:51 | 11:31 | 13:06 | 15:56 | 19:26 |
神居2-1 | 8:53 | 11:33 | 13:08 | 15:58 | 19:28 |
神居2-10 | 8:56 | 11:36 | 13:11 | 16:01 | 19:31 |
JA旭川神居 | 8:56 | 11:36 | 13:11 | 16:01 | 19:31 |
神楽4-4 | 8:58 | 11:38 | 13:13 | 16:03 | 19:33 |
神楽3条 | 8:58 | 11:38 | 13:13 | 16:03 | 19:33 |
1条2丁目 | 9:01 | 11:41 | 13:16 | 16:06 | 19:36 |
1条8丁目 | 9:03 | 11:43 | 13:18 | 16:08 | 19:38 |
旭川駅前 | 9:10 | 11:50 | 13:25 | 16:15 | 19:45 |
このほか、早朝・深夜に関しては平日限定で高規格道経由の予約制乗合タクシーを新設します。運行時刻は以下の通りです。
深川発 | 留萌着 | 備考 |
7:50 | 8:40 | |
20:10 | 21:00 | 3年間実証運行 |
留萌発 | 深川着 | 備考 |
5:54 | 6:44 | 学生はバス定期で利用可 |
6:59 | 7:49 | 学生はバス定期で利用可 |
19:10 | 20:00 | 3年間実証運行 |
このほか、沼田町営バスは既存の路線に加え真布経由の路線を加え、通勤通学需要に対応します。運行時刻は以下の通りです。
恵比島 | 6:08 | 7:02 | 19:13 |
石狩沼田 | 6:18 | 7:13 | 19:29 |
石狩沼田 | 18:37 |
恵比島 | 18:53 |
「留萌旭川線」に合わせ、石狩沼田~碧水間で運行している沼田町内の乗合タクシーの運行時間を拡大します。
留萌~旭川で速達バス(沿岸特急あさひかわ号)新設
また、旭川への速達性を確保するため新たに「沿岸特急あさひかわ号」を1往復新設します。ただし、3年間の実証運行となっており、正式運行となるかは利用実績次第となる模様です。
4月以降の深川~石狩沼田間の時刻は?
4月以降は深川~石狩沼田間のみの運行となり、本線としては最も短い路線となります。朝晩が中心の7往復の運行で、時刻は以下の通りです。
4921D | 4923D | 4925D | 4927D | 4929D | 4931D | 4933D | |
深川発 | 5:59 | 9:13 | 12:36 | 13:28 | 16:08 | 18:09 | 20:30 |
秩父別発 | 通過 | 9:23 | 12:46 | 13:38 | 16:18 | 18:20 | 20:40 |
石狩沼田着 | 6:11 | 9:28 | 12:51 | 13:43 | 16:25 | 18:27 | 20:45 |
4920D | 4922D | 4924D | 4926D | 4928D | 4930D | 4932D | |
石狩沼田発 | 6:27 | 7:29 | 9:43 | 13:00 | 16:40 | 18:43 | 21:00 |
秩父別発 | 6:34 | 7:38 | 9:50 | 13:06 | 16:47 | 18:48 | 21:06 |
深川着 | 6:44 | 7:49 | 10:00 | 13:15 | 16:57 | 18:58 | 21:16 |