台風13号の影響で千葉県内の鉄道路線では被害が相次ぎ、いすみ鉄道の一部区間では運転再開の見通しが立たない状態となっています。現状や代行輸送の状況はどうなっているのでしょうか?
JR:外房線の誉田~大網間は11日まで運休
JR東日本は外房線の運行について、誉田~大網間の被害が大きいことから、復旧に時間を要するため11日まで運転を見合わせます。
特急「わかしお号」・「新宿わかしお号」は11日については全列車・全区間運休します。また、誉田~大網駅間では代行バスを運転します(6 時~21 時予定)が、バスの本数が少なくご乗車いただけない場合や道路状況により大幅に時間がかかることが見込まれます。
なお、千葉~大網駅間は総武本線・東金線経由での移動が可能ですが、時間がかかりますので注意が必要です。また、これに伴い一部区間で列車の増発を行います。12日は特急「わかしお」が昼頃まで運休するほか、普通・快速列車についても一部列車については運休します。
11日の千葉~誉田間の時刻(下り)
千葉 | 本千葉 | 蘇我着 | 蘇我発 | 鎌取 | 誉田 |
5:21 | 5:23 | 5:26 | 5:27 | 5:32 | 5:35 |
5:41 | 5:43 | 5:46 | 5:49 | 5:54 | 5:58 |
5:55 | 5:58 | 6:01 | 6:03 | 6:08 | 6:12 |
6:04 | 6:07 | 6:10 | 6:11 | 6:16 | 6:20 |
6:29 | 6:31 | 6:34 | 6:36 | 6:42 | 6:45 |
6:48 | 6:51 | 6:54 | 6:55 | 7:00 | 7:04 |
7:10 | 7:12 | 7:15 | 7:17 | 7:23 | 7:26 |
7:33 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:47 | 7:50 |
7:53 | 7:56 | 7:59 | 8:00 | 8:05 | 8:08 |
8:19 | 8:22 | 8:25 | 8:25 | 8:30 | 8:34 |
8:56 | 8:58 | 9:01 | 9:02 | 9:07 | 9:11 |
9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:23 | 9:28 | 9:32 |
9:50 | 9:52 | 9:55 | 10:04 | 10:09 | 10:12 |
10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:23 | 10:27 |
10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 11:12 |
11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:45 |
11:54 | 11:57 | 12:00 | 12:03 | 12:08 | 12:12 |
12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:44 |
12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:12 |
13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:41 | 13:45 |
13:54 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:12 |
14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:39 | 14:42 |
14:51 | 14:54 | 14:57 | 14:58 | 15:03 | 15:07 |
15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:22 | 15:27 | 15:30 |
15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:51 | 15:56 | 15:59 |
16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:21 | 16:26 | 16:30 |
16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:46 | 16:51 | 16:54 |
17:07 | 17:09 | 17:12 | 17:13 | 17:18 | 17:22 |
17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:32 | 17:36 |
17:39 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 17:56 |
17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:01 | 18:06 | 18:10 |
18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:47 | 18:52 | 18:55 |
18:59 | 19:02 | 19:05 | 19:09 | 19:14 | 19:18 |
19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:38 |
19:42 | 19:46 | 19:49 | 19:56 | 20:01 | 20:04 |
19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:12 | 20:16 |
20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:35 | 20:39 |
20:44 | 20:47 | 20:50 | 20:54 | 21:00 | 21:03 |
21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:07 | 21:12 | 21:16 |
21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:27 | 21:35 | 21:39 |
21:41 | 21:43 | 21:46 | 21:47 | 21:52 | 21:56 |
22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:16 | 22:21 | 22:25 |
22:35 | 22:39 | 22:42 | 22:43 | 22:49 | 22:53 |
23:04 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:16 | 23:19 |
23:28 | 23:31 | 23:34 | 23:34 | 23:39 | 23:43 |
23:59 | 0:03 | 0:06 | 0:09 | 0:14 | 0:17 |
11日の千葉~誉田間の時刻(上り)
誉田 | 鎌取 | 蘇我着 | 蘇我発 | 本千葉 | 千葉 | 備考 |
5:43 | 5:47 | 5:52 | 5:52 | 5:55 | 5:58 | |
6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:10 | 6:13 | 6:16 | |
6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:35 | 6:39 | 6:41 | |
6:39 | 6:42 | 6:47 | 6:52 | 6:55 | 6:58 | |
7:03 | 7:07 | 7:12 | 7:13 | 7:16 | 7:19 | |
7:15 | 7:19 | 7:24 | 7:25 | 7:29 | 7:32 | |
7:38 | 7:42 | 7:47 | 7:49 | 7:52 | 7:54 | 総武線快速東京行き |
7:57 | 8:02 | 8:07 | 8:09 | 8:12 | 8:15 | |
8:26 | 8:30 | 8:35 | 8:36 | 8:40 | 8:42 | |
8:48 | 8:52 | 8:56 | 8:57 | 9:00 | 9:03 | |
9:17 | 9:21 | 9:26 | 9:31 | 9:34 | 9:36 | |
9:46 | 9:50 | 9:54 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | |
10:18 | 10:22 | 10:27 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | |
10:58 | 11:02 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | |
11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:31 | |
11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | |
12:21 | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:41 | 12:43 | |
12:48 | 12:51 | 12:56 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | |
13:21 | 13:25 | 13:31 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | |
13:57 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:11 | 14:13 | |
14:21 | 14:25 | 14:31 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | |
14:49 | 14:53 | 14:57 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | |
15:17 | 15:21 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:34 | |
15:49 | 15:53 | 15:57 | 15:58 | 16:01 | 16:04 | |
16:17 | 16:22 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | |
16:46 | 16:50 | 16:55 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | |
17:07 | 17:11 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:30 | |
17:23 | 17:26 | 17:31 | 17:32 | 17:35 | 17:37 | |
17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 18:01 | |
18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:18 | 18:22 | 18:24 | |
18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | |
18:46 | 18:50 | 18:55 | 18:55 | 18:59 | 19:01 | |
19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:21 | 19:25 | 19:27 | |
19:34 | 19:38 | 19:43 | 19:43 | 19:47 | 19:49 | |
19:46 | 19:50 | 19:54 | 19:55 | 19:59 | 20:01 | |
20:10 | 20:14 | 20:19 | 20:19 | 20:23 | 20:25 | |
20:36 | 20:40 | 20:44 | 20:45 | 20:48 | 20:51 | |
20:53 | 20:57 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | |
21:11 | 21:15 | 21:20 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | |
21:35 | 21:39 | 21:44 | 21:47 | 21:51 | 21:53 | |
21:44 | 21:48 | 21:53 | 21:55 | = | = | 京葉線各駅東京行き |
22:06 | 22:09 | 22:14 | 22:24 | 22:27 | 22:30 | |
22:43 | 22:46 | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:58 | |
22:58 | 23:02 | 23:06 | 23:07 | 23:11 | 23:13 | |
23:29 | 23:32 | 23:37 | 23:37 | 23:41 | 23:43 |
小湊鉄道は里見~上総中野間で代行バス運行
小湊鉄道は土砂流入の影響で里見~上総中野間について当面の間運休しバス代行を行います。列車とは接続しない場合があるため注意が必要です。
代行バスの時刻は上の通りです。なお、代行バス・タクシーは満員の場合は通過します。また、ご利用の際は手を挙げるなど、乗車合図をお願いします。
いすみ鉄道は被害大きく、運転再開は未定…
いすみ鉄道は複数の箇所で道床の流出など被害が発生しており、復旧にはかなりの時間を要する見込みです。このため、大多喜~上総中野・大多喜~大原間の2系統としてバス代行輸送を行います。
大多喜~上総中野間の代行バス時刻
大多喜 | 小谷松 | 東総元 | 久我原 | 総元 | ⻄畑 | 上総中野 |
9:00 | 9:11 | 9:16 | 9:22 | 9:29 | 9:40 | 9:45 |
13:00 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | 13:40 | 13:45 |
17:30 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:59 | 18:10 | 18:15 |
上総中野 | ⻄畑 | 総元 | 久我原 | 東総元 | 小谷松 | 大多喜 | 大原 |
6:50 | 6:56 | 7:08 | 7:14 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 8:10 |
10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | |
14:10 | 14:16 | 14:28 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | |
18:30 | 18:36 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
大原~大多喜間の代行バス時刻
大原 | 西大原 | 上総東 | 新田野 | 国吉 | 上総中川 | 城見ケ丘 | 大多喜 |
7:22 | 7:30 | 7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:09 | 8:17 | 8:23 |
7:45 | 7:53 | 8:03 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:40 | 8:46 |
9:50 | 9:58 | 10:08 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:45 | 10:51 |
12:50 | 12:58 | 13:08 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:45 | 13:51 |
16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:15 | 17:21 |
19:20 | 19:28 | 19:38 | 19:47 | 19:57 | 20:07 | 20:15 | 20:21 |
大多喜 | 城見ケ丘 | 上総中川 | 国吉 | 新田野 | 上総東 | 西大原 | 大原 |
6:12 | 6:20 | 6:28 | 6:38 | 6:46 | 6:55 | 7:05 | 7:12 |
8:32 | 8:40 | 8:48 | 8:58 | 9:06 | 9:15 | 9:25 | 9:32 |
11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:58 | 12:06 | 12:15 | 12:25 | 12:32 |
15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:26 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | 16:00 |
18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:43 | 18:53 | 19:00 |
大雨の影響でE233系が内房線・外房線の運用を代走
なお、大雨の影響により209系が不通区間に取り残されたことからE233系5000番台が内房線・外房線の一部運用を代走しました。分割編成の内房線入線や日中の千葉駅入線、分割編成の4両単独による千葉~誉田間のピストン運行など、色々と珍しい光景が展開されました。これに関しては台風13号に感謝したいところですねw